Données sur l’âge : par pays
État de la situation au Mars 2023
ISO Code | Pays | Country without accent | Chambre | Structure du parlement | Type de chambre | Dernière élection | Election date sort | First session | Âge moyen | % 30 ans ou moins | % 40 ans ou moins | % 45 ans ou moins |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZA | Afrique du Sud | Afrique du Sud | Assemblée nationale | Bicameral | Chambre basse | 08 mai 2019 | 2019-05-08 00:00:00 | 22 mai 2019 | - | 4.71 | 24.12 | 35.29 |
ZA | Afrique du Sud | Afrique du Sud | Conseil national des provinces | Bicameral | Chambre haute | 23 mai 2019 | 2019-05-23 00:00:00 | - | - | 1.89 | 15.09 | 22.64 |
AL | Albanie | Albanie | Parlement | Unicameral | 25 avril 2021 | 2021-04-25 00:00:00 | 10 sept. 2021 | - | - | - | - | |
DZ | Algérie | Algerie | Assemblée populaire nationale | Bicameral | Chambre basse | 12 juin 2021 | 2021-06-12 00:00:00 | 08 juil. 2021 | 46.72 | 3.69 | 30.71 | 46.44 |
DZ | Algérie | Algerie | Conseil de la Nation | Bicameral | Chambre haute | 05 févr. 2022 | 2022-02-05 00:00:00 | - | - | 0.00 | 11.18 | 26.47 |
DE | Allemagne | Allemagne | Bundestag allemand | Bicameral | Chambre basse | 26 sept. 2021 | 2021-09-26 00:00:00 | 26 oct. 2021 | 47.3 | 8.83 | 28.94 | 41.98 |
DE | Allemagne | Allemagne | Conseil fédéral | Bicameral | Chambre haute | - | - | 56.02 | 0.00 | 1.45 | 13.04 | |
AD | Andorre | Andorre | Conseil général | Unicameral | 07 avril 2019 | 2019-04-07 00:00:00 | 02 mai 2019 | 48.89 | 3.57 | 10.71 | 35.71 | |
AO | Angola | Angola | Assemblée nationale | Unicameral | 24 août 2022 | 2022-08-24 00:00:00 | 16 sept. 2022 | - | - | - | - | |
AG | Antigua-et-Barbuda | Antigua-et-Barbuda | Chambre des représentants | Bicameral | Chambre basse | 18 janv. 2023 | 2023-01-18 00:00:00 | 17 févr. 2023 | - | - | - | - |
AG | Antigua-et-Barbuda | Antigua-et-Barbuda | Sénat | Bicameral | Chambre haute | 17 févr. 2023 | 2023-02-17 00:00:00 | 17 févr. 2023 | - | - | - | - |
SA | Arabie saoudite | Arabie saoudite | Conseil consultatif | Unicameral | 20 oct. 2020 | 2020-10-20 00:00:00 | - | - | 0.00 | 3.31 | 13.91 | |
AR | Argentine | Argentine | Chambre des députés | Bicameral | Chambre basse | 14 nov. 2021 | 2021-11-14 00:00:00 | 10 déc. 2021 | - | 1.20 | 15.20 | 30.80 |
AR | Argentine | Argentine | Sénat | Bicameral | Chambre haute | 14 nov. 2021 | 2021-11-14 00:00:00 | 10 déc. 2021 | 57 | 0.00 | 6.94 | 12.50 |
AM | Arménie | Armenie | Assemblée nationale | Unicameral | 20 juin 2021 | 2021-06-20 00:00:00 | 02 août 2021 | 40.02 | 13.08 | 52.34 | 70.09 | |
AU | Australie | Australie | Chambre des représentants | Bicameral | Chambre basse | 21 mai 2022 | 2022-05-21 00:00:00 | 26 juil. 2022 | 51.84 | 2.08 | 13.19 | 24.31 |
AU | Australie | Australie | Sénat | Bicameral | Chambre haute | 21 mai 2022 | 2022-05-21 00:00:00 | 26 juil. 2022 | 52.95 | 2.90 | 14.49 | 21.74 |
AT | Autriche | Autriche | Conseil national | Bicameral | Chambre basse | 29 sept. 2019 | 2019-09-29 00:00:00 | 23 oct. 2019 | 47.29 | 7.65 | 27.87 | 43.72 |
AT | Autriche | Autriche | Conseil fédéral | Bicameral | Chambre haute | - | - | 50.78 | 4.92 | 19.67 | 31.15 | |
AZ | Azerbaïdjan | Azerbaidjan | Assemblée nationale | Unicameral | 09 févr. 2020 | 2020-02-09 00:00:00 | 10 mars 2020 | - | 0.85 | 10.17 | 22.03 | |
BS | Bahamas | Bahamas | Assemblée | Bicameral | Chambre basse | 16 sept. 2021 | 2021-09-16 00:00:00 | 06 oct. 2021 | - | - | - | - |
BS | Bahamas | Bahamas | Sénat | Bicameral | Chambre haute | 07 oct. 2021 | 2021-10-07 00:00:00 | 06 oct. 2021 | - | - | - | - |
BH | Bahreïn | Bahrein | Conseil des représentants | Bicameral | Chambre basse | 12 nov. 2022 - 19 nov. 2022 | 2022-11-12 00:00:00 | 12 déc. 2022 | 49.7 | 0.00 | 27.50 | 42.50 |
BH | Bahreïn | Bahrein | Conseil consultatif | Bicameral | Chambre haute | 27 nov. 2022 | 2022-11-27 00:00:00 | - | 62.2 | 0.00 | 0.00 | 7.50 |
BD | Bangladesh | Bangladesh | Parlement | Unicameral | 30 déc. 2018 | 2018-12-30 00:00:00 | 30 janv. 2019 | 59.48 | 0.29 | 5.71 | 10.57 | |
BB | Barbade | Barbade | Assemblée | Bicameral | Chambre basse | 19 janv. 2022 | 2022-01-19 00:00:00 | 04 févr. 2022 | - | - | - | - |
BB | Barbade | Barbade | Sénat | Bicameral | Chambre haute | 04 févr. 2022 | 2022-02-04 00:00:00 | 04 févr. 2022 | - | - | - | - |
BY | Bélarus | Belarus | Chambre des représentants | Bicameral | Chambre basse | 17 nov. 2019 | 2019-11-17 00:00:00 | 06 déc. 2019 | 50.5 | 1.82 | 13.64 | 20.91 |
BY | Bélarus | Belarus | Conseil de la République | Bicameral | Chambre haute | 07 nov. 2019 | 2019-11-07 00:00:00 | 06 déc. 2019 | 52.45 | 0.00 | 5.00 | 16.67 |
BE | Belgique | Belgique | Chambre des représentants | Bicameral | Chambre basse | 26 mai 2019 | 2019-05-26 00:00:00 | 20 juin 2019 | 46.1 | 3.33 | 28.00 | 54.00 |
BE | Belgique | Belgique | Sénat - Senaat - Senat | Bicameral | Chambre haute | 04 juil. 2019 | 2019-07-04 00:00:00 | 04 juil. 2019 | 45.45 | 10.00 | 41.67 | 48.33 |
BZ | Belize | Belize | Chambre des représentants | Bicameral | Chambre basse | 11 nov. 2020 | 2020-11-11 00:00:00 | 11 déc. 2020 | - | - | - | - |
BZ | Belize | Belize | Sénat | Bicameral | Chambre haute | 11 déc. 2020 | 2020-12-11 00:00:00 | 11 déc. 2020 | - | - | - | - |
BJ | Bénin | Benin | Assemblée nationale | Unicameral | 08 janv. 2023 | 2023-01-08 00:00:00 | 12 févr. 2023 | 54.32 | 0.00 | 4.82 | 12.05 | |
BT | Bhoutan | Bhoutan | Assemblée nationale | Bicameral | Chambre basse | 18 oct. 2018 | 2018-10-18 00:00:00 | 31 oct. 2018 | 43 | 2.13 | 21.28 | 46.81 |
BT | Bhoutan | Bhoutan | Conseil national | Bicameral | Chambre haute | 20 avril 2018 | 2018-04-20 00:00:00 | 10 mai 2018 | 40.39 | 12.50 | 54.17 | 70.83 |
BO | Bolivie (État plurinational de) | Bolivie (Etat plurinational de) | Chambre des députés | Bicameral | Chambre basse | 18 oct. 2020 | 2020-10-18 00:00:00 | 03 nov. 2020 | 44.3 | 6.15 | 42.31 | 60.00 |
BO | Bolivie (État plurinational de) | Bolivie (Etat plurinational de) | Chambre des Sénateurs | Bicameral | Chambre haute | 18 oct. 2020 | 2020-10-18 00:00:00 | 03 nov. 2020 | 46.02 | 0.00 | 30.56 | 47.22 |
BA | Bosnie-Herzégovine | Bosnie-Herzegovine | Chambre des représentants | Bicameral | Chambre basse | 02 oct. 2022 | 2022-10-02 00:00:00 | 01 déc. 2022 | 52.7 | 0.00 | 17.07 | 24.39 |
BA | Bosnie-Herzégovine | Bosnie-Herzegovine | Chambre des Peuples | Bicameral | Chambre haute | 16 févr. 2023 | 2023-02-16 00:00:00 | 16 févr. 2023 | - | - | - | - |
BW | Botswana | Botswana | Assemblée nationale | Unicameral | 23 oct. 2019 | 2019-10-23 00:00:00 | 05 nov. 2019 | - | 0.00 | 7.94 | 15.87 | |
BR | Brésil | Bresil | Chambre des députés | Bicameral | Chambre basse | 02 oct. 2022 | 2022-10-02 00:00:00 | 01 févr. 2023 | - | - | - | - |
BR | Brésil | Bresil | Sénat fédéral | Bicameral | Chambre haute | 02 oct. 2022 | 2022-10-02 00:00:00 | 01 févr. 2023 | 58.71 | 0.00 | 2.47 | 14.81 |
BN | Brunéi Darussalam | Brunei Darussalam | Conseil législatif | Unicameral | 20 janv. 2023 | 2023-01-20 00:00:00 | - | - | - | - | - | |
BG | Bulgarie | Bulgarie | Assemblée nationale | Unicameral | 02 oct. 2022 | 2022-10-02 00:00:00 | 19 oct. 2022 | 46.3 | 4.17 | 29.58 | 52.50 | |
BF | Burkina Faso | Burkina Faso | Assemblée législative de la transition | Unicameral | 11 nov. 2022 | 2022-11-11 00:00:00 | 11 nov. 2022 | - | - | - | - | |
BI | Burundi | Burundi | Assemblée nationale | Bicameral | Chambre basse | 20 mai 2020 | 2020-05-20 00:00:00 | 04 août 2020 | 55 | - | - | - |
BI | Burundi | Burundi | Sénat | Bicameral | Chambre haute | 20 juil. 2020 | 2020-07-20 00:00:00 | 20 août 2020 | 48 | 0.00 | 28.21 | 41.03 |
CV | Cabo Verde | Cabo Verde | Assemblée nationale | Unicameral | 18 avril 2021 | 2021-04-18 00:00:00 | 13 mai 2021 | 47.9 | 0.00 | 16.67 | 41.67 | |
KH | Cambodge | Cambodge | Assemblée nationale | Bicameral | Chambre basse | 29 juil. 2018 | 2018-07-29 00:00:00 | 05 sept. 2018 | 64.3 | 0.00 | 4.00 | 8.00 |
KH | Cambodge | Cambodge | Sénat | Bicameral | Chambre haute | 25 févr. 2018 | 2018-02-25 00:00:00 | 23 avril 2018 | 64.96 | 0.00 | 1.75 | 3.51 |
CM | Cameroun | Cameroun | Assemblée nationale | Bicameral | Chambre basse | 09 févr. 2020 - 22 mars 2020 | 2020-02-09 00:00:00 | 10 mars 2020 | 55 | 1.11 | 8.89 | 18.33 |
CM | Cameroun | Cameroun | Sénat | Bicameral | Chambre haute | 12 mars 2023 | 2023-03-12 00:00:00 | - | - | - | - | - |
CA | Canada | Canada | Chambre des Communes | Bicameral | Chambre basse | 20 sept. 2021 | 2021-09-20 00:00:00 | 22 nov. 2021 | 50.58 | 1.95 | 16.88 | 30.19 |
CA | Canada | Canada | Sénat | Bicameral | Chambre haute | - | - | 65.85 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | |
CL | Chili | Chili | Chambre des députés | Bicameral | Chambre basse | 21 nov. 2021 | 2021-11-21 00:00:00 | 11 mars 2022 | 47.3 | 5.81 | 31.61 | 45.16 |
CL | Chili | Chili | Sénat | Bicameral | Chambre haute | 21 nov. 2021 | 2021-11-21 00:00:00 | 11 mars 2022 | 56.2 | 0.00 | 8.00 | 18.00 |
CN | Chine | Chine | Assemblée populaire nationale | Unicameral | 05 mars 2023 | 2023-03-05 00:00:00 | 05 mars 2023 | 53 | 1.24 | 5.61 | 11.56 | |
CY | Chypre | Chypre | Chambre des représentants | Unicameral | 30 mai 2021 | 2021-05-30 00:00:00 | 10 juin 2021 | 49.41 | 1.79 | 23.21 | 33.93 | |
CO | Colombie | Colombie | Chambre des représentants | Bicameral | Chambre basse | 13 mars 2022 | 2022-03-13 00:00:00 | 20 juil. 2022 | 44.3 | 6.74 | 41.57 | 63.48 |
CO | Colombie | Colombie | Sénat | Bicameral | Chambre haute | 13 mars 2022 | 2022-03-13 00:00:00 | 20 juil. 2022 | 48.7 | 1.00 | 27.00 | 44.00 |
KM | Comores | Comores | Assemblée de l'Union | Unicameral | 19 janv. 2020 - 23 févr. 2020 | 2020-01-19 00:00:00 | 03 avril 2020 | - | - | - | - | |
CG | Congo | Congo | Assemblée nationale | Bicameral | Chambre basse | 10 juil. 2022 - 31 juil. 2022 | 2022-07-10 00:00:00 | 16 août 2022 | - | - | - | - |
CG | Congo | Congo | Sénat | Bicameral | Chambre haute | 31 août 2017 | 2017-08-31 00:00:00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CR | Costa Rica | Costa Rica | Assemblée législative | Unicameral | 06 févr. 2022 | 2022-02-06 00:00:00 | 01 mai 2022 | 48.43 | 7.02 | 28.07 | 43.86 | |
CI | Côte d'Ivoire | Cote d'Ivoire | Assemblée nationale | Bicameral | Chambre basse | 06 mars 2021 - 12 juin 2021 | 2021-03-06 00:00:00 | 30 mars 2021 | 55.18 | 0.39 | 3.15 | 15.35 |
CI | Côte d'Ivoire | Cote d'Ivoire | Sénat | Bicameral | Chambre haute | 25 mars 2018 | 2018-03-25 00:00:00 | 05 avril 2018 | - | - | - | - |
HR | Croatie | Croatie | Parlement de Croatie | Unicameral | 05 juil. 2020 | 2020-07-05 00:00:00 | 22 juil. 2020 | - | 0.66 | 22.52 | 39.74 | |
CU | Cuba | Cuba | Assemblée nationale du Pouvoir populaire | Unicameral | 11 mars 2018 | 2018-03-11 00:00:00 | 19 avril 2018 | 48.8 | 2.24 | 11.53 | 21.51 | |
DK | Danemark | Danemark | Parlement danois | Unicameral | 01 nov. 2022 | 2022-11-01 00:00:00 | 15 nov. 2022 | 45.65 | 7.82 | 34.64 | 47.49 | |
DJ | Djibouti | Djibouti | Assemblée nationale | Unicameral | 24 févr. 2023 | 2023-02-24 00:00:00 | 05 mars 2023 | 49.17 | 9.23 | 29.23 | 38.46 | |
DM | Dominique | Dominique | Assemblée | Unicameral | 06 déc. 2022 | 2022-12-06 00:00:00 | 06 févr. 2023 | - | - | - | - | |
EG | Égypte | Egypte | Chambre des représentants | Bicameral | Chambre basse | 24 oct. 2020 - 08 déc. 2020 | 2020-10-24 00:00:00 | 12 janv. 2021 | - | 2.36 | 20.95 | 32.94 |
EG | Égypte | Egypte | Sénat | Bicameral | Chambre haute | 11 août 2020 - 09 sept. 2020 | 2020-08-11 00:00:00 | 18 oct. 2020 | - | - | - | - |
SV | El Salvador | El Salvador | Assemblée législative | Unicameral | 28 févr. 2021 | 2021-02-28 00:00:00 | 01 mai 2021 | 50.92 | - | - | - | |
AE | Émirats arabes unis | Emirats arabes unis | Conseil national de la Fédération | Unicameral | 05 oct. 2019 | 2019-10-05 00:00:00 | 14 nov. 2019 | 48.5 | 2.50 | 25.00 | 40.00 | |
EC | Équateur | Equateur | Assemblée nationale | Unicameral | 07 févr. 2021 | 2021-02-07 00:00:00 | 14 mai 2021 | 46.16 | 5.11 | 33.58 | 54.01 | |
ER | Érythrée | Erythree | Assemblée nationale | Unicameral | 01 févr. 1994 | 1994-02-01 00:00:00 | 01 févr. 1994 | - | - | - | - | |
ES | Espagne | Espagne | Congrès des députés | Bicameral | Chambre basse | 10 nov. 2019 | 2019-11-10 00:00:00 | 03 déc. 2019 | 47 | 3.43 | 22.86 | 40.86 |
ES | Espagne | Espagne | Sénat | Bicameral | Chambre haute | 10 nov. 2019 | 2019-11-10 00:00:00 | 03 déc. 2019 | 52.7 | 1.89 | 11.36 | 22.35 |
EE | Estonie | Estonie | Parlement estonien | Unicameral | 05 mars 2023 | 2023-03-05 00:00:00 | - | 51.62 | 2.97 | 19.80 | 35.64 | |
SZ | Eswatini | Eswatini | Assemblée | Bicameral | Chambre basse | 21 sept. 2018 | 2018-09-21 00:00:00 | 11 oct. 2018 | - | 0.00 | 16.22 | 36.49 |
SZ | Eswatini | Eswatini | Sénat | Bicameral | Chambre haute | 23 oct. 2018 | 2018-10-23 00:00:00 | 23 oct. 2018 | - | 0.00 | 10.00 | 20.00 |
US | États-Unis d'Amérique | Etats-Unis d'Amerique | Chambre des représentants | Bicameral | Chambre basse | 08 nov. 2022 | 2022-11-08 00:00:00 | 03 janv. 2023 | 57.97 | 0.46 | 10.42 | 20.14 |
US | États-Unis d'Amérique | Etats-Unis d'Amerique | Sénat | Bicameral | Chambre haute | 08 nov. 2022 | 2022-11-08 00:00:00 | 03 janv. 2023 | 64.03 | 0.00 | 3.00 | 6.00 |
ET | Éthiopie | Ethiopie | Chambre des représentants du Peuple | Bicameral | Chambre basse | 21 juin 2021 - 30 sept. 2021 | 2021-06-21 00:00:00 | 04 oct. 2021 | 40.46 | 3.83 | 51.28 | 71.28 |
ET | Éthiopie | Ethiopie | Chambre de la Fédération | Bicameral | Chambre haute | 04 oct. 2021 | 2021-10-04 00:00:00 | 04 oct. 2021 | - | - | - | - |
RU | Fédération de Russie | Federation de Russie | Douma d'État | Bicameral | Chambre basse | 19 sept. 2021 | 2021-09-19 00:00:00 | 12 oct. 2021 | 53.1 | 1.79 | 14.73 | 27.01 |
RU | Fédération de Russie | Federation de Russie | Conseil de la Fédération | Bicameral | Chambre haute | - | - | - | 0.00 | 3.55 | 13.02 | |
FJ | Fidji | Fidji | Parlement | Unicameral | 14 déc. 2022 | 2022-12-14 00:00:00 | 24 déc. 2022 | - | - | - | - | |
FI | Finlande | Finlande | Parlement | Unicameral | 14 avril 2019 | 2019-04-14 00:00:00 | 24 avril 2019 | 48 | 3.50 | 29.00 | 45.00 | |
FR | France | France | Assemblée nationale | Bicameral | Chambre basse | 12 juin 2022 - 19 juin 2022 | 2022-06-12 00:00:00 | 28 juin 2022 | 49.09 | 4.85 | 26.52 | 37.95 |
FR | France | France | Sénat | Bicameral | Chambre haute | 27 sept. 2020 | 2020-09-27 00:00:00 | 01 oct. 2020 | 60.44 | 0.29 | 3.45 | 7.18 |
GA | Gabon | Gabon | Assemblée nationale | Bicameral | Chambre basse | 06 oct. 2018 - 27 oct. 2018 | 2018-10-06 00:00:00 | 11 janv. 2019 | - | - | - | - |
GA | Gabon | Gabon | Sénat | Bicameral | Chambre haute | 30 janv. 2021 - 06 févr. 2021 | 2021-01-30 00:00:00 | 01 mars 2021 | - | 0.00 | 0.00 | 3.85 |
GM | Gambie | Gambie | Assemblée nationale | Unicameral | 09 avril 2022 | 2022-04-09 00:00:00 | 14 avril 2022 | 43.05 | 5.45 | 43.64 | 63.64 | |
GE | Géorgie | Georgie | Parlement | Unicameral | 31 oct. 2020 - 21 nov. 2020 | 2020-10-31 00:00:00 | 13 déc. 2020 | 47.57 | 2.67 | 24.67 | 49.33 | |
GH | Ghana | Ghana | Parlement | Unicameral | 07 déc. 2020 | 2020-12-07 00:00:00 | 07 janv. 2021 | 49 | 0.73 | 12.36 | 28.00 | |
GR | Grèce | Grece | Parlement hellénique | Unicameral | 07 juil. 2019 | 2019-07-07 00:00:00 | 17 juil. 2019 | 53.85 | 0.67 | 12.33 | 24.67 | |
GD | Grenade | Grenade | Chambre des représentants | Bicameral | Chambre basse | 23 juin 2022 | 2022-06-23 00:00:00 | 31 août 2022 | - | - | - | - |
GD | Grenade | Grenade | Sénat | Bicameral | Chambre haute | 31 août 2022 | 2022-08-31 00:00:00 | 31 août 2022 | - | - | - | - |
GT | Guatemala | Guatemala | Congrès de la République | Unicameral | 16 juin 2019 | 2019-06-16 00:00:00 | 14 janv. 2020 | 47 | 6.88 | 29.38 | 41.88 | |
GN | Guinée | Guinee | Conseil national de transition | Unicameral | 22 janv. 2022 | 2022-01-22 00:00:00 | 05 févr. 2022 | - | - | - | - | |
GQ | Guinée équatoriale | Guinee equatoriale | Chambre des députés | Bicameral | Chambre basse | 20 nov. 2022 | 2022-11-20 00:00:00 | 19 janv. 2023 | 50.09 | - | - | - |
GQ | Guinée équatoriale | Guinee equatoriale | Sénat | Bicameral | Chambre haute | 20 nov. 2022 | 2022-11-20 00:00:00 | 19 janv. 2023 | 63.9 | - | - | - |
GW | Guinée-Bissau | Guinee-Bissau | Assemblée nationale populaire | Unicameral | 10 mars 2019 | 2019-03-10 00:00:00 | 18 avril 2019 | - | - | - | - | |
GY | Guyana | Guyana | Assemblée nationale | Unicameral | 02 mars 2020 | 2020-03-02 00:00:00 | 01 sept. 2020 | 47.83 | 1.49 | 31.34 | 46.27 | |
HT | Haïti | Haiti | Chambre des députés | Bicameral | Chambre basse | 09 août 2015 - 25 oct. 2015 | 2015-08-09 00:00:00 | 11 janv. 2016 | - | - | - | - |
HT | Haïti | Haiti | Sénat | Bicameral | Chambre haute | 20 nov. 2016 - 29 janv. 2017 | 2016-11-20 00:00:00 | 10 janv. 2017 | - | - | - | - |
HN | Honduras | Honduras | Congrès national | Unicameral | 28 nov. 2021 | 2021-11-28 00:00:00 | 21 janv. 2022 | - | - | - | - | |
HU | Hongrie | Hongrie | Assemblée nationale | Unicameral | 03 avril 2022 | 2022-04-03 00:00:00 | 02 mai 2022 | 53.47 | 3.02 | 18.59 | 30.15 | |
MH | Îles Marshall | Iles Marshall | Parlement | Unicameral | 18 nov. 2019 | 2019-11-18 00:00:00 | 06 janv. 2020 | - | - | - | - | |
SB | Îles Salomon | Iles Salomon | Parlement national | Unicameral | 03 avril 2019 | 2019-04-03 00:00:00 | 24 avril 2019 | 51.2 | 0.00 | 10.00 | 16.00 | |
IN | Inde | Inde | Chambre du peuple | Bicameral | Chambre basse | 11 avril 2019 - 19 mai 2019 | 2019-04-11 00:00:00 | 17 juin 2019 | 51 | 0.79 | 10.71 | 20.24 |
IN | Inde | Inde | Conseil des États | Bicameral | Chambre haute | 31 mars 2022 - 02 août 2022 | 2022-03-31 00:00:00 | 18 juil. 2022 | 61.2 | 0.00 | 1.26 | 7.53 |
ID | Indonésie | Indonesie | Chambre des représentants | Unicameral | 17 avril 2019 | 2019-04-17 00:00:00 | 01 oct. 2019 | 51.62 | 3.83 | 14.96 | 26.26 | |
IR | Iran (République islamique d') | Iran (Republique islamique d') | Parlement islamique d'Iran | Unicameral | 21 févr. 2020 - 11 sept. 2020 | 2020-02-21 00:00:00 | 27 mai 2020 | 51.04 | 0.00 | 14.44 | 25.35 | |
IQ | Iraq | Iraq | Conseil des représentants de l'Iraq | Unicameral | 10 oct. 2021 | 2021-10-10 00:00:00 | 09 janv. 2022 | - | - | - | - | |
IE | Irlande | Irlande | Chambre des représentants | Bicameral | Chambre basse | 08 févr. 2020 | 2020-02-08 00:00:00 | 20 févr. 2020 | 48.5 | 3.75 | 18.75 | 41.25 |
IE | Irlande | Irlande | Sénat | Bicameral | Chambre haute | 30 mars 2020 - 31 mars 2020 | 2020-03-30 00:00:00 | 29 juin 2020 | - | 1.69 | 18.64 | 27.12 |
IS | Islande | Islande | Parlement | Unicameral | 25 sept. 2021 | 2021-09-25 00:00:00 | 25 nov. 2021 | 48.73 | 7.94 | 20.63 | 41.27 | |
IL | Israël | Israel | Parlement | Unicameral | 01 nov. 2022 | 2022-11-01 00:00:00 | 15 nov. 2022 | 52.28 | 0.83 | 11.67 | 29.17 | |
IT | Italie | Italie | Chambre des députés | Bicameral | Chambre basse | 25 sept. 2022 | 2022-09-25 00:00:00 | 13 oct. 2022 | 49.92 | 1.25 | 16.25 | 35.00 |
IT | Italie | Italie | Sénat | Bicameral | Chambre haute | 25 sept. 2022 | 2022-09-25 00:00:00 | 13 oct. 2022 | 55.76 | 0.00 | 0.00 | 8.74 |
JM | Jamaïque | Jamaique | Chambre des représentants | Bicameral | Chambre basse | 03 sept. 2020 | 2020-09-03 00:00:00 | 15 sept. 2020 | - | 0.00 | 9.52 | 20.63 |
JM | Jamaïque | Jamaique | Sénat | Bicameral | Chambre haute | 15 sept. 2020 | 2020-09-15 00:00:00 | 15 sept. 2020 | - | - | - | - |
JP | Japon | Japon | Chambre des représentants | Bicameral | Chambre basse | 31 oct. 2021 | 2021-10-31 00:00:00 | 10 nov. 2021 | 55.53 | 0.22 | 6.02 | 17.20 |
JP | Japon | Japon | Chambre des Conseillers | Bicameral | Chambre haute | 10 juil. 2022 | 2022-07-10 00:00:00 | 03 août 2022 | 57.22 | 0.00 | 3.69 | 10.25 |
JO | Jordanie | Jordanie | Chambre des représentants | Bicameral | Chambre basse | 10 nov. 2020 | 2020-11-10 00:00:00 | 10 déc. 2020 | 51.96 | 0.00 | 11.54 | 23.08 |
JO | Jordanie | Jordanie | Sénat | Bicameral | Chambre haute | 30 oct. 2022 | 2022-10-30 00:00:00 | - | 66.16 | 0.00 | 0.00 | 1.54 |
KZ | Kazakhstan | Kazakhstan | Chambre des représentants | Bicameral | Chambre basse | 19 mars 2023 | 2023-03-19 00:00:00 | - | - | 1.89 | 17.92 | 29.25 |
KZ | Kazakhstan | Kazakhstan | Sénat | Bicameral | Chambre haute | 14 janv. 2023 | 2023-01-14 00:00:00 | 26 janv. 2023 | - | - | - | - |
KE | Kenya | Kenya | Assemblée nationale | Bicameral | Chambre basse | 09 août 2022 | 2022-08-09 00:00:00 | 08 sept. 2022 | - | - | - | - |
KE | Kenya | Kenya | Sénat | Bicameral | Chambre haute | 09 août 2022 | 2022-08-09 00:00:00 | 13 sept. 2022 | - | - | - | - |
KG | Kirghizistan | Kirghizistan | Conseil suprême | Unicameral | 28 nov. 2021 | 2021-11-28 00:00:00 | 29 déc. 2021 | 46.12 | 1.11 | 27.78 | 48.89 | |
KI | Kiribati | Kiribati | Assemblée | Unicameral | 14 avril 2020 - 22 avril 2020 | 2020-04-14 00:00:00 | 22 mai 2020 | - | 0.00 | 13.33 | 24.44 | |
KW | Koweït | Koweit | Assemblée nationale | Unicameral | 29 sept. 2022 | 2022-09-29 00:00:00 | 18 oct. 2022 | - | 0.00 | 16.33 | 26.53 | |
LS | Lesotho | Lesotho | Assemblée nationale | Bicameral | Chambre basse | 07 oct. 2022 | 2022-10-07 00:00:00 | 25 oct. 2022 | - | - | - | - |
LS | Lesotho | Lesotho | Sénat | Bicameral | Chambre haute | 02 nov. 2022 | 2022-11-02 00:00:00 | 03 nov. 2022 | - | - | - | - |
LV | Lettonie | Lettonie | Parlement | Unicameral | 01 oct. 2022 | 2022-10-01 00:00:00 | 01 nov. 2022 | 48.06 | 6.00 | 34.00 | 43.00 | |
LB | Liban | Liban | Assemblée nationale | Unicameral | 15 mai 2022 | 2022-05-15 00:00:00 | 31 mai 2022 | 55.92 | 1.56 | 9.38 | 17.19 | |
LR | Libéria | Liberia | Chambre des représentants | Bicameral | Chambre basse | 10 oct. 2017 | 2017-10-10 00:00:00 | 15 janv. 2018 | - | - | - | - |
LR | Libéria | Liberia | Sénat libérien | Bicameral | Chambre haute | 08 déc. 2020 | 2020-12-08 00:00:00 | 11 janv. 2021 | - | - | - | - |
LY | Libye | Libye | Chambre des représentants | Unicameral | 25 juin 2014 | 2014-06-25 00:00:00 | 04 août 2014 | - | 0.00 | 13.53 | 29.41 | |
LI | Liechtenstein | Liechtenstein | Diète | Unicameral | 07 févr. 2021 | 2021-02-07 00:00:00 | 25 mars 2021 | 52.04 | 0.00 | 12.00 | 24.00 | |
LT | Lituanie | Lituanie | Parlement | Unicameral | 11 oct. 2020 - 25 oct. 2020 | 2020-10-11 00:00:00 | 13 nov. 2020 | 49 | 2.84 | 29.08 | 45.39 | |
LU | Luxembourg | Luxembourg | Chambre des députés | Unicameral | 14 oct. 2018 | 2018-10-14 00:00:00 | 30 oct. 2018 | 53.07 | 3.33 | 20.00 | 28.33 | |
MK | Macédoine du Nord | Macedoine du Nord | Assemblée de la République | Unicameral | 15 juil. 2020 | 2020-07-15 00:00:00 | 04 août 2020 | 49.71 | 5.00 | 33.33 | 53.33 | |
MG | Madagascar | Madagascar | Assemblée nationale | Bicameral | Chambre basse | 27 mai 2019 | 2019-05-27 00:00:00 | 16 juil. 2019 | 49.88 | 0.00 | 13.89 | 31.25 |
MG | Madagascar | Madagascar | Sénat | Bicameral | Chambre haute | 11 déc. 2020 | 2020-12-11 00:00:00 | 19 janv. 2021 | - | - | - | - |
MY | Malaisie | Malaisie | Chambre des représentants | Bicameral | Chambre basse | 19 nov. 2022 | 2022-11-19 00:00:00 | 19 déc. 2022 | - | 0.90 | 12.61 | 26.13 |
MY | Malaisie | Malaisie | Sénat | Bicameral | Chambre haute | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.96 | |
MW | Malawi | Malawi | Assemblée nationale | Unicameral | 21 mai 2019 | 2019-05-21 00:00:00 | 19 juin 2019 | - | - | - | - | |
MV | Maldives | Maldives | Majlis du Peuple | Unicameral | 06 avril 2019 | 2019-04-06 00:00:00 | 28 mai 2019 | 43.75 | 3.45 | 26.44 | 59.77 | |
