Données sur l'âge: moyennes mondiales et régionales
Etat de la situation au novembre 2023
Chambres | Sièges | % 30 ans ou moins | % 40 ans ou moins | % 45 ans ou moins | |
---|---|---|---|---|---|
Global | 208 | 33 632 | 2,86 | 18,73 | 31,96 |
Région | Chambres | Sièges | % 30 ans ou moins | % 40 ans ou moins | % 45 ans ou moins |
---|---|---|---|---|---|
Afrique subsaharienne | 44 | 6067 | 2,37 | 21,02 | 37,12 |
Afrique centrale | 9 | 918 | 0,98 | 14,16 | 26,03 |
Afrique de l’Est | 5 | 1472 | 3,74 | 33,42 | 53,74 |
Afrique australe | 19 | 2249 | 2,58 | 19,03 | 34,24 |
Afrique de l’Ouest | 11 | 1428 | 1,54 | 15,76 | 31,65 |
Amériques | 33 | 4036 | 3,42 | 22,27 | 35,16 |
Caraïbes | 9 | 701 | 5,71 | 29,39 | 42,65 |
Amérique centrale | 3 | 308 | 4,87 | 22,08 | 34,09 |
Amérique du Nord | 5 | 1034 | 1,16 | 11,12 | 20,99 |
Amérique du Sud | 16 | 1993 | 3,56 | 25,59 | 40,04 |
Asie | 37 | 7208 | 2,04 | 12,49 | 24,08 |
Asie centrale | 8 | 695 | 4,32 | 25,61 | 39,28 |
Asie orientale | 3 | 1006 | 0,10 | 4,77 | 12,62 |
Asie du Sud | 12 | 2535 | 1,22 | 10,73 | 22,56 |
Asie du Sud-Est | 14 | 2972 | 2,86 | 13,53 | 25,71 |
Europe | 64 | 12700 | 3,63 | 20,86 | 34,03 |
Europe centrale et orientale | 29 | 4762 | 3,36 | 23,92 | 39,14 |
Pays nordiques | 5 | 960 | 6,98 | 30,42 | 45,52 |
Europe du Sud | 10 | 2531 | 2,02 | 14,03 | 26,99 |
Europe de l’Ouest | 20 | 4447 | 4,12 | 19,41 | 30,09 |
Moyen-Orient et Afrique du Nord | 17 | 2944 | 2,07 | 16,24 | 29,21 |
Moyen-Orient | 12 | 1649 | 1,21 | 12,61 | 24,01 |
Afrique du Nord | 5 | 1295 | 3,17 | 20,85 | 35,83 |
Pacifique | 13 | 677 | 1,62 | 14,62 | 23,63 |
Australie et Nouvelle-Zélande | 3 | 337 | 2,97 | 18,99 | 29,97 |
Iles du Pacifique | 10 | 340 | 0,29 | 10,29 | 17,35 |
Les données sur l'âge sont compilées par l'Union interparlementaire sur la base des informations fournies par les parlements.
Les données se réfèrent à l'âge des parlementaires au début de la nouvelle législature, après les élections ou le renouvellement des membres. Veuillez noter que les données ne sont pas mises à jour pendant la législature.
Les moyennes mondiales et régionales sont basées sur les données disponibles. Le tableau indique le nombre de chambres et de sièges inclus dans les moyennes. Veuillez noter qu'il ne s'agit pas du nombre total de chambres et de sièges existant dans le monde ou dans une région donnée.