Données sur l'âge: moyennes mondiales et régionales
Etat de la situation au Mai 2023
Chambres | Sièges | % 30 ans ou moins | % 40 ans ou moins | % 45 ans ou moins | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Global | 204 | 33771 | 2.82 | 18.62 | 31.76 |
Région | Région | Chambres | Sièges | % 30 ans ou moins | % 40 ans ou moins | % 45 ans ou moins |
---|---|---|---|---|---|---|
Afrique subsaharienne | Afrique subsaharienne | 37 | 5124 | 2.21 | 21.41 | 37.49 |
Afrique subsaharienne | Afrique australe | 13 | 1531 | 2.16 | 19.40 | 34.68 |
Afrique subsaharienne | Afrique centrale | 10 | 945 | 0.95 | 13.76 | 25.19 |
Afrique subsaharienne | Afrique de l’Est | 5 | 1472 | 3.74 | 33.42 | 53.74 |
Afrique subsaharienne | Afrique de l’Ouest | 9 | 1176 | 1.36 | 15.14 | 30.70 |
Amériques | Amériques | 35 | 4728 | 3.60 | 23.01 | 36.36 |
Amériques | Amérique centrale | 3 | 308 | 4.87 | 22.08 | 34.09 |
Amériques | Amérique du Nord | 6 | 1534 | 2.48 | 16.82 | 28.75 |
Amériques | Amérique du Sud | 18 | 2202 | 3.54 | 25.48 | 40.01 |
Amériques | Caraïbes | 8 | 684 | 5.70 | 29.39 | 42.69 |
Asie | Asie | 35 | 7059 | 1.56 | 10.84 | 22.00 |
Asie | Asie centrale | 7 | 571 | 2.28 | 19.26 | 33.27 |
Asie | Asie du Sud | 11 | 2510 | 1.24 | 10.60 | 22.11 |
Asie | Asie du Sud-Est | 14 | 2972 | 2.19 | 11.47 | 22.91 |
Asie | Asie orientale | 3 | 1006 | 0.10 | 4.77 | 12.62 |
Europe | Europe | 65 | 12784 | 3.81 | 21.35 | 34.82 |
Europe | Europe centrale et orientale | 30 | 4842 | 3.72 | 24.68 | 40.17 |
Europe | Europe de l’Ouest | 20 | 4446 | 4.00 | 19.19 | 29.89 |
Europe | Europe du Sud | 10 | 2536 | 2.25 | 15.30 | 29.50 |
Europe | Pays nordiques | 5 | 960 | 7.50 | 30.52 | 44.69 |
Moyen-Orient et Afrique du Nord | Moyen-Orient et Afrique du Nord | 20 | 3415 | 1.82 | 14.93 | 27.00 |
Moyen-Orient et Afrique du Nord | Afrique du Nord | 5 | 1295 | 3.17 | 20.85 | 35.83 |
Moyen-Orient et Afrique du Nord | Moyen-Orient | 15 | 2120 | 0.99 | 11.32 | 21.60 |
Pacifique | Pacifique | 12 | 661 | 1.66 | 14.98 | 24.05 |
Pacifique | Australie et Nouvelle-Zélande | 3 | 337 | 2.97 | 18.99 | 29.97 |
Pacifique | Iles du Pacifique | 9 | 324 | 0.31 | 10.80 | 17.90 |
Notes:
Les données sur l'âge sont compilées par l'Union interparlementaire sur la base des informations fournies par les parlements.
Les données se réfèrent à l'âge des parlementaires au début de la nouvelle législature, après les élections ou le renouvellement des membres. Veuillez noter que les données ne sont pas mises à jour pendant la législature.
Les moyennes mondiales et régionales sont basées sur les données disponibles. Le tableau indique le nombre de chambres et de sièges inclus dans les moyennes. Veuillez noter qu'il ne s'agit pas du nombre total de chambres et de sièges existant dans le monde ou dans une région donnée.