Données sur l’âge : par pays
État de la situation au Mars 2021
ISO Code | Pays | Country without accent | Chambre | Structure du parlement | Type de chambre | Dernière élection | Election date sort | First session | Âge moyen | % 30 ans ou moins | % 40 ans ou moins | % 45 ans ou moins |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AF | Afghanistan | Afghanistan | Chambre du peuple | Bicameral | Chambre basse | 20 oct. 2018 - 21 oct. 2018 | 2018-10-20 00:00:00 | 26 avril 2019 | - | 5.65 | 37.10 | 50.81 |
AF | Afghanistan | Afghanistan | Conseil des anciens | Bicameral | Chambre haute | 10 janv. 2015 | 2015-01-10 00:00:00 | 10 janv. 2015 | - | 0.00 | 16.18 | 41.18 |
ZA | Afrique du Sud | Afrique du Sud | Assemblée nationale | Bicameral | Chambre basse | 08 mai 2019 | 2019-05-08 00:00:00 | 22 mai 2019 | - | 4.71 | 24.12 | 35.29 |
ZA | Afrique du Sud | Afrique du Sud | Conseil national des provinces | Bicameral | Chambre haute | 23 mai 2019 | 2019-05-23 00:00:00 | - | - | 1.89 | 15.09 | 22.64 |
AL | Albanie | Albanie | Parlement | Unicameral | 25 juin 2017 | 2017-06-25 00:00:00 | 09 sept. 2017 | 49.74 | 4.10 | 18.03 | 31.15 | |
DZ | Algérie | Algerie | Assemblée populaire nationale | Bicameral | Chambre basse | 04 mai 2017 | 2017-05-04 00:00:00 | 23 mai 2017 | - | - | - | - |
DZ | Algérie | Algerie | Conseil de la Nation | Bicameral | Chambre haute | 29 déc. 2018 | 2018-12-29 00:00:00 | 29 janv. 2019 | 60.2 | 0.00 | 0.00 | 11.43 |
DE | Allemagne | Allemagne | Bundestag allemand | Bicameral | Chambre basse | 24 sept. 2017 | 2017-09-24 00:00:00 | 24 oct. 2017 | 49.4 | 0.42 | 11.57 | 23.27 |
DE | Allemagne | Allemagne | Conseil fédéral | Bicameral | Chambre haute | - | - | - | - | - | - | |
AD | Andorre | Andorre | Conseil général | Unicameral | 07 avril 2019 | 2019-04-07 00:00:00 | 02 mai 2019 | 48.89 | 3.57 | 10.71 | 35.71 | |
AO | Angola | Angola | Assemblée nationale | Unicameral | 23 août 2017 | 2017-08-23 00:00:00 | 28 sept. 2017 | - | 0.56 | 11.11 | 17.78 | |
AG | Antigua-et-Barbuda | Antigua-et-Barbuda | Chambre des Représentants | Bicameral | Chambre basse | 21 mars 2018 | 2018-03-21 00:00:00 | 26 mars 2018 | - | - | - | - |
AG | Antigua-et-Barbuda | Antigua-et-Barbuda | Sénat | Bicameral | Chambre haute | 26 mars 2018 | 2018-03-26 00:00:00 | 26 mars 2018 | - | - | - | - |
SA | Arabie saoudite | Arabie saoudite | Conseil consultatif | Unicameral | 20 oct. 2020 | 2020-10-20 00:00:00 | - | - | - | - | - | |
AR | Argentine | Argentine | Chambre des Députés | Bicameral | Chambre basse | 27 oct. 2019 | 2019-10-27 00:00:00 | 10 déc. 2019 | 51.73 | 1.95 | 18.68 | 36.19 |
AR | Argentine | Argentine | Sénat | Bicameral | Chambre haute | 27 oct. 2019 | 2019-10-27 00:00:00 | 10 déc. 2019 | 57 | 0.00 | 6.94 | 12.50 |
AM | Arménie | Armenie | Assemblée nationale | Unicameral | 09 déc. 2018 | 2018-12-09 00:00:00 | 14 janv. 2019 | 40.02 | 12.12 | 57.58 | 71.97 | |
AU | Australie | Australie | Chambre des Représentants | Bicameral | Chambre basse | 18 mai 2019 | 2019-05-18 00:00:00 | 02 juil. 2019 | 50.71 | 0.00 | 13.91 | 25.83 |
AU | Australie | Australie | Sénat | Bicameral | Chambre haute | 18 mai 2019 | 2019-05-18 00:00:00 | 02 juil. 2019 | 50 | 2.63 | 14.47 | 28.95 |
AT | Autriche | Autriche | Conseil national | Bicameral | Chambre basse | 29 sept. 2019 | 2019-09-29 00:00:00 | 23 oct. 2019 | 47.29 | 7.65 | 27.87 | 43.72 |
AT | Autriche | Autriche | Conseil fédéral | Bicameral | Chambre haute | - | - | 52.02 | 3.28 | 18.03 | 26.23 | |
AZ | Azerbaïdjan | Azerbaidjan | Assemblée nationale | Unicameral | 09 févr. 2020 | 2020-02-09 00:00:00 | 10 mars 2020 | - | 1.79 | 14.29 | 30.36 | |
BS | Bahamas | Bahamas | Assemblée | Bicameral | Chambre basse | 10 mai 2017 | 2017-05-10 00:00:00 | 24 mai 2017 | - | - | - | - |
BS | Bahamas | Bahamas | Sénat | Bicameral | Chambre haute | 24 mai 2017 | 2017-05-24 00:00:00 | 24 mai 2017 | - | - | - | - |
BH | Bahreïn | Bahrein | Conseil des représentants | Bicameral | Chambre basse | 24 nov. 2018 - 01 déc. 2018 | 2018-11-24 00:00:00 | - | 46.8 | 2.50 | 25.00 | 47.50 |
BH | Bahreïn | Bahrein | Conseil consultatif | Bicameral | Chambre haute | 09 déc. 2018 | 2018-12-09 00:00:00 | 12 déc. 2018 | - | - | - | - |
BD | Bangladesh | Bangladesh | Parlement | Unicameral | 30 déc. 2018 | 2018-12-30 00:00:00 | 30 janv. 2019 | 59.48 | 0.29 | 5.71 | 10.57 | |
BB | Barbade | Barbade | Assemblée | Bicameral | Chambre basse | 24 mai 2018 | 2018-05-24 00:00:00 | 05 juin 2018 | - | - | - | - |
BB | Barbade | Barbade | Sénat | Bicameral | Chambre haute | 05 juin 2018 | 2018-06-05 00:00:00 | 05 juin 2018 | - | - | - | - |
BY | Bélarus | Belarus | Chambre des Représentants | Bicameral | Chambre basse | 17 nov. 2019 | 2019-11-17 00:00:00 | 06 déc. 2019 | 50.5 | 1.82 | 13.64 | 20.91 |
BY | Bélarus | Belarus | Conseil de la République | Bicameral | Chambre haute | 07 nov. 2019 | 2019-11-07 00:00:00 | 06 déc. 2019 | 52.45 | 0.00 | 5.00 | 16.67 |
BE | Belgique | Belgique | Chambre des Représentants | Bicameral | Chambre basse | 26 mai 2019 | 2019-05-26 00:00:00 | 20 juin 2019 | 46.1 | 3.33 | 28.00 | 54.00 |
BE | Belgique | Belgique | Sénat - Senaat - Senat | Bicameral | Chambre haute | 04 juil. 2019 | 2019-07-04 00:00:00 | 04 juil. 2019 | 45.45 | 10.00 | 41.67 | 48.33 |
BZ | Belize | Belize | Chambre des Représentants | Bicameral | Chambre basse | 11 nov. 2020 | 2020-11-11 00:00:00 | 11 déc. 2020 | - | - | - | - |
BZ | Belize | Belize | Sénat | Bicameral | Chambre haute | 11 déc. 2020 | 2020-12-11 00:00:00 | 11 déc. 2020 | - | - | - | - |
BJ | Bénin | Benin | Assemblée nationale | Unicameral | 28 avril 2019 | 2019-04-28 00:00:00 | 16 mai 2019 | 54.32 | 0.00 | 4.82 | 12.05 | |
BT | Bhoutan | Bhoutan | Assemblée nationale | Bicameral | Chambre basse | 18 oct. 2018 | 2018-10-18 00:00:00 | 31 oct. 2018 | - | - | - | - |
BT | Bhoutan | Bhoutan | Conseil national | Bicameral | Chambre haute | 20 avril 2018 | 2018-04-20 00:00:00 | 10 mai 2018 | - | - | - | - |
BO | Bolivie (Etat plurinational de) | Bolivie (Etat plurinational de) | Chambre des Députés | Bicameral | Chambre basse | 18 oct. 2020 | 2020-10-18 00:00:00 | 03 nov. 2020 | - | - | - | - |
BO | Bolivie (Etat plurinational de) | Bolivie (Etat plurinational de) | Chambre des Sénateurs | Bicameral | Chambre haute | 18 oct. 2020 | 2020-10-18 00:00:00 | 03 nov. 2020 | - | - | - | - |
BA | Bosnie-Herzégovine | Bosnie-Herzegovine | Chambre des Représentants | Bicameral | Chambre basse | 07 oct. 2018 | 2018-10-07 00:00:00 | 06 déc. 2018 | 54.26 | 0.00 | 4.76 | 19.05 |
BA | Bosnie-Herzégovine | Bosnie-Herzegovine | Chambre des Peuples | Bicameral | Chambre haute | 28 févr. 2019 | 2019-02-28 00:00:00 | 28 févr. 2019 | 59.8 | 0.00 | 0.00 | 6.67 |
BW | Botswana | Botswana | Assemblée nationale | Unicameral | 23 oct. 2019 | 2019-10-23 00:00:00 | 05 nov. 2019 | - | 0.00 | 7.94 | 15.87 | |
BR | Brésil | Bresil | Chambre des Députés | Bicameral | Chambre basse | 07 oct. 2018 | 2018-10-07 00:00:00 | 01 févr. 2019 | - | - | - | - |
BR | Brésil | Bresil | Sénat fédéral | Bicameral | Chambre haute | 07 oct. 2018 | 2018-10-07 00:00:00 | 01 févr. 2019 | - | - | - | - |
BN | Brunéi Darussalam | Brunei Darussalam | Conseil législatif | Unicameral | 13 janv. 2017 | 2017-01-13 00:00:00 | - | - | - | - | - | |
BG | Bulgarie | Bulgarie | Assemblée nationale | Unicameral | 26 mars 2017 | 2017-03-26 00:00:00 | 19 avril 2017 | - | 2.51 | 23.01 | 41.42 | |
BF | Burkina Faso | Burkina Faso | Assemblée nationale | Unicameral | 22 nov. 2020 | 2020-11-22 00:00:00 | 28 déc. 2020 | - | - | - | - | |
BI | Burundi | Burundi | Assemblée nationale | Bicameral | Chambre basse | 20 mai 2020 | 2020-05-20 00:00:00 | 04 août 2020 | 55 | - | - | - |
BI | Burundi | Burundi | Sénat | Bicameral | Chambre haute | 20 juil. 2020 | 2020-07-20 00:00:00 | 20 août 2020 | 48 | 0.00 | 28.21 | 41.03 |
CV | Cabo Verde | Cabo Verde | Assemblée nationale | Unicameral | 20 mars 2016 | 2016-03-20 00:00:00 | 20 avril 2016 | - | 0.00 | 33.33 | 45.83 | |
KH | Cambodge | Cambodge | Assemblée nationale | Bicameral | Chambre basse | 29 juil. 2018 | 2018-07-29 00:00:00 | 05 sept. 2018 | - | - | - | - |
KH | Cambodge | Cambodge | Sénat | Bicameral | Chambre haute | 25 févr. 2018 | 2018-02-25 00:00:00 | 23 avril 2018 | - | - | - | - |
CM | Cameroun | Cameroun | Assemblée nationale | Bicameral | Chambre basse | 09 févr. 2020 - 22 mars 2020 | 2020-02-09 00:00:00 | 10 mars 2020 | 55 | 1.11 | 8.89 | 18.33 |
CM | Cameroun | Cameroun | Sénat | Bicameral | Chambre haute | 25 mars 2018 | 2018-03-25 00:00:00 | 02 mai 2018 | - | - | - | - |
CA | Canada | Canada | Chambre des Communes | Bicameral | Chambre basse | 21 oct. 2019 | 2019-10-21 00:00:00 | - | - | - | - | - |
CA | Canada | Canada | Sénat | Bicameral | Chambre haute | - | - | - | - | - | - | |
CL | Chili | Chili | Chambre des Députés | Bicameral | Chambre basse | 19 nov. 2017 | 2017-11-19 00:00:00 | 11 mars 2017 | 49.7 | 8.39 | 26.45 | 41.29 |
CL | Chili | Chili | Sénat | Bicameral | Chambre haute | 19 nov. 2017 | 2017-11-19 00:00:00 | 11 mars 2018 | - | - | - | - |
CN | Chine | Chine | Assemblée populaire nationale | Unicameral | 05 mars 2018 | 2018-03-05 00:00:00 | 05 mars 2018 | - | 1.24 | 5.61 | 11.56 | |
CY | Chypre | Chypre | Chambre des Représentants | Unicameral | 22 mai 2016 | 2016-05-22 00:00:00 | 02 juin 2016 | - | 1.79 | 12.50 | 25.00 | |
CO | Colombie | Colombie | Chambre des Représentants | Bicameral | Chambre basse | 11 mars 2018 - 18 mars 2018 | 2018-03-11 00:00:00 | 20 juil. 2018 | - | 7.27 | 32.73 | 46.67 |
CO | Colombie | Colombie | Sénat | Bicameral | Chambre haute | 11 mars 2018 - 18 mars 2018 | 2018-03-11 00:00:00 | 20 juil. 2018 | 49 | 0.00 | 16.98 | 33.02 |
KM | Comores | Comores | Assemblée de l'Union | Unicameral | 19 janv. 2020 - 23 févr. 2020 | 2020-01-19 00:00:00 | 03 avril 2020 | - | - | - | - | |
CG | Congo | Congo | Assemblée nationale | Bicameral | Chambre basse | 16 juil. 2017 - 30 juil. 2017 | 2017-07-16 00:00:00 | 19 août 2017 | - | 1.99 | 11.92 | 20.53 |
CG | Congo | Congo | Sénat | Bicameral | Chambre haute | 31 août 2017 | 2017-08-31 00:00:00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CR | Costa Rica | Costa Rica | Assemblée législative | Unicameral | 04 févr. 2018 | 2018-02-04 00:00:00 | 01 mai 2018 | 48.89 | 3.51 | 33.33 | 45.61 | |
CI | Côte d'Ivoire | Cote d'Ivoire | Assemblée nationale | Bicameral | Chambre basse | 06 mars 2021 | 2021-03-06 00:00:00 | 30 mars 2021 | - | - | - | - |
CI | Côte d'Ivoire | Cote d'Ivoire | Sénat | Bicameral | Chambre haute | 25 mars 2018 | 2018-03-25 00:00:00 | 05 avril 2018 | - | - | - | - |
HR | Croatie | Croatie | Parlement de Croatie | Unicameral | 05 juil. 2020 | 2020-07-05 00:00:00 | 22 juil. 2020 | - | 0.66 | 22.52 | 39.74 | |
CU | Cuba | Cuba | Assemblée nationale du Pouvoir populaire | Unicameral | 11 mars 2018 | 2018-03-11 00:00:00 | 19 avril 2018 | - | - | - | - | |
DK | Danemark | Danemark | Parlement danois | Unicameral | 05 juin 2019 | 2019-06-05 00:00:00 | 20 juin 2019 | 46.7 | 9.50 | 30.73 | 49.72 | |
DJ | Djibouti | Djibouti | Assemblée nationale | Unicameral | 23 févr. 2018 | 2018-02-23 00:00:00 | 15 mars 2018 | 49.17 | 9.23 | 29.23 | 38.46 | |
DM | Dominique | Dominique | Assemblée | Unicameral | 06 déc. 2019 | 2019-12-06 00:00:00 | 10 févr. 2020 | - | - | - | - | |
EG | Egypte | Egypte | Chambre des Représentants | Bicameral | Chambre basse | 24 oct. 2020 - 08 déc. 2020 | 2020-10-24 00:00:00 | 12 janv. 2021 | - | - | - | - |
EG | Egypte | Egypte | Sénat | Bicameral | Chambre haute | 11 août 2020 - 09 sept. 2020 | 2020-08-11 00:00:00 | 18 oct. 2020 | - | - | - | - |
SV | El Salvador | El Salvador | Assemblée législative | Unicameral | 28 févr. 2021 | 2021-02-28 00:00:00 | 01 mai 2021 | 50.92 | 1.19 | 25.00 | 35.71 | |
AE | Emirats arabes unis | Emirats arabes unis | Conseil national de la Fédération | Unicameral | 05 oct. 2019 | 2019-10-05 00:00:00 | 14 nov. 2019 | 48.5 | 2.50 | 25.00 | 40.00 | |
EC | Equateur | Equateur | Assemblée nationale | Unicameral | 07 févr. 2021 | 2021-02-07 00:00:00 | - | - | 5.84 | 34.31 | 46.72 | |
ER | Erythrée | Erythree | Assemblée nationale | Unicameral | 01 févr. 1994 | 1994-02-01 00:00:00 | 01 févr. 1994 | - | - | - | - | |
ES | Espagne | Espagne | Congrès des Députés | Bicameral | Chambre basse | 10 nov. 2019 | 2019-11-10 00:00:00 | 03 déc. 2019 | 47 | 3.43 | 22.86 | 40.86 |
ES | Espagne | Espagne | Sénat | Bicameral | Chambre haute | 10 nov. 2019 | 2019-11-10 00:00:00 | 03 déc. 2019 | 52.7 | 1.89 | 11.36 | 22.35 |
EE | Estonie | Estonie | Parlement estonien | Unicameral | 03 mars 2019 | 2019-03-03 00:00:00 | 04 avril 2019 | 51.62 | 2.97 | 19.80 | 35.64 | |
SZ | Eswatini | Eswatini | Assemblée | Bicameral | Chambre basse | 21 sept. 2018 | 2018-09-21 00:00:00 | 11 oct. 2018 | - | - | - | - |
SZ | Eswatini | Eswatini | Sénat | Bicameral | Chambre haute | 23 oct. 2018 | 2018-10-23 00:00:00 | 23 oct. 2018 | - | - | - | - |
US | Etats-Unis d'Amérique | Etats-Unis d'Amerique | Chambre des Représentants | Bicameral | Chambre basse | 03 nov. 2020 | 2020-11-03 00:00:00 | 03 janv. 2021 | 58.4 | 0.25 | 2.70 | 12.75 |
US | Etats-Unis d'Amérique | Etats-Unis d'Amerique | Sénat | Bicameral | Chambre haute | 03 nov. 2020 | 2020-11-03 00:00:00 | 03 janv. 2021 | - | 0.00 | 1.00 | 5.00 |
ET | Ethiopie | Ethiopie | Chambre des Représentants du Peuple | Bicameral | Chambre basse | 24 mai 2015 | 2015-05-24 00:00:00 | - | - | 6.10 | 35.37 | 63.62 |
ET | Ethiopie | Ethiopie | Chambre de la Fédération | Bicameral | Chambre haute | 05 oct. 2015 | 2015-10-05 00:00:00 | - | - | - | - | - |
RU | Fédération de Russie | Federation de Russie | Douma d'Etat | Bicameral | Chambre basse | 18 sept. 2016 | 2016-09-18 00:00:00 | 05 oct. 2016 | - | - | - | - |
RU | Fédération de Russie | Federation de Russie | Conseil de la Fédération | Bicameral | Chambre haute | - | - | 57.85 | 0.00 | 2.96 | 10.65 | |
FJ | Fidji | Fidji | Parlement | Unicameral | 14 nov. 2018 | 2018-11-14 00:00:00 | 26 nov. 2018 | - | 0.00 | 11.76 | 19.61 | |
FI | Finlande | Finlande | Parlement | Unicameral | 14 avril 2019 | 2019-04-14 00:00:00 | 24 avril 2019 | 48 | 3.50 | 29.00 | 45.00 | |
FR | France | France | Assemblée nationale | Bicameral | Chambre basse | 11 juin 2017 - 18 juin 2017 | 2017-06-11 00:00:00 | 27 juin 2017 | - | 5.55 | 23.22 | 36.92 |
FR | France | France | Sénat | Bicameral | Chambre haute | 27 sept. 2020 | 2020-09-27 00:00:00 | 01 oct. 2020 | 60.44 | 0.29 | 3.45 | 7.18 |
GA | Gabon | Gabon | Assemblée nationale | Bicameral | Chambre basse | 06 oct. 2018 - 27 oct. 2018 | 2018-10-06 00:00:00 | 11 janv. 2019 | - | - | - | - |
GA | Gabon | Gabon | Sénat | Bicameral | Chambre haute | 30 janv. 2021 - 06 févr. 2021 | 2021-01-30 00:00:00 | 01 mars 2021 | - | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
GM | Gambie | Gambie | Assemblée nationale | Unicameral | 06 avril 2017 | 2017-04-06 00:00:00 | 11 avril 2017 | - | 10.34 | 36.21 | 56.90 | |
GE | Géorgie | Georgie | Parlement | Unicameral | 31 oct. 2020 - 21 nov. 2020 | 2020-10-31 00:00:00 | 13 déc. 2020 | - | 0.67 | 30.67 | 52.00 | |
GH | Ghana | Ghana | Parlement | Unicameral | 07 déc. 2020 | 2020-12-07 00:00:00 | 07 janv. 2021 | 49 | - | - | - | |
GR | Grèce | Grece | Parlement hellénique | Unicameral | 07 juil. 2019 | 2019-07-07 00:00:00 | 17 juil. 2019 | 53.85 | 0.67 | 12.33 | 24.67 | |
GD | Grenade | Grenade | Chambre des Représentants | Bicameral | Chambre basse | 13 mars 2018 | 2018-03-13 00:00:00 | 27 avril 2018 | - | - | - | - |
GD | Grenade | Grenade | Sénat | Bicameral | Chambre haute | 27 avril 2018 | 2018-04-27 00:00:00 | 27 avril 2018 | - | - | - | - |
GT | Guatemala | Guatemala | Congrès de la République | Unicameral | 16 juin 2019 | 2019-06-16 00:00:00 | 14 janv. 2020 | 47 | 6.88 | 29.38 | 41.88 | |
GN | Guinée | Guinee | Assemblée nationale | Unicameral | 22 mars 2020 | 2020-03-22 00:00:00 | 22 avril 2020 | - | - | - | - | |
GQ | Guinée équatoriale | Guinee equatoriale | Chambre des Députés | Bicameral | Chambre basse | 12 nov. 2017 | 2017-11-12 00:00:00 | 12 janv. 2018 | - | - | - | - |
GQ | Guinée équatoriale | Guinee equatoriale | Sénat | Bicameral | Chambre haute | 12 nov. 2017 | 2017-11-12 00:00:00 | 12 janv. 2018 | 63.9 | 0.00 | 0.00 | 7.04 |
GW | Guinée-Bissau | Guinee-Bissau | Assemblée nationale populaire | Unicameral | 10 mars 2019 | 2019-03-10 00:00:00 | 18 avril 2019 | - | - | - | - | |
GY | Guyana | Guyana | Assemblée nationale | Unicameral | 02 mars 2020 | 2020-03-02 00:00:00 | 01 sept. 2020 | 47.83 | 1.49 | 31.34 | 46.27 | |
HT | Haïti | Haiti | Chambre des Députés | Bicameral | Chambre basse | 09 août 2015 - 25 oct. 2015 | 2015-08-09 00:00:00 | 11 janv. 2016 | - | 0.00 | 14.53 | 41.03 |
HT | Haïti | Haiti | Sénat | Bicameral | Chambre haute | 20 nov. 2016 - 29 janv. 2017 | 2016-11-20 00:00:00 | 10 janv. 2017 | - | - | - | - |
HN | Honduras | Honduras | Congrès national | Unicameral | 26 nov. 2017 | 2017-11-26 00:00:00 | 21 janv. 2018 | - | - | - | - | |
HU | Hongrie | Hongrie | Assemblée nationale | Unicameral | 08 avril 2018 | 2018-04-08 00:00:00 | 08 mai 2018 | - | 1.01 | 18.09 | 32.66 | |
MH | Iles Marshall | Iles Marshall | Parlement | Unicameral | 18 nov. 2019 | 2019-11-18 00:00:00 | 06 janv. 2020 | - | - | - | - | |
SB | Iles Salomon | Iles Salomon | Parlement national | Unicameral | 03 avril 2019 | 2019-04-03 00:00:00 | 24 avril 2019 | 51.2 | 0.00 | 10.00 | 16.00 | |
IN | Inde | Inde | Chambre du peuple | Bicameral | Chambre basse | 11 avril 2019 - 19 mai 2019 | 2019-04-11 00:00:00 | 17 juin 2019 | 51 | 0.79 | 10.71 | 20.24 |
IN | Inde | Inde | Conseil des Etats | Bicameral | Chambre haute | 19 juin 2020 - 02 nov. 2020 | 2020-06-19 00:00:00 | 14 sept. 2020 | 62.23 | 0.00 | 0.49 | 4.41 |
ID | Indonésie | Indonesie | Chambre des Représentants | Unicameral | 17 avril 2019 | 2019-04-17 00:00:00 | 01 oct. 2019 | 51.62 | 3.83 | 14.96 | 26.26 | |
IR | Iran (République islamique d') | Iran (Republique islamique d') | Parlement islamique d'Iran | Unicameral | 21 févr. 2020 - 11 sept. 2020 | 2020-02-21 00:00:00 | 27 mai 2020 | 51.04 | 0.00 | 14.44 | 25.35 | |
IQ | Iraq | Iraq | Conseil des représentants de l'Iraq | Unicameral | 12 mai 2018 | 2018-05-12 00:00:00 | 03 sept. 2018 | - | - | - | - | |
IE | Irlande | Irlande | Chambre des Représentants | Bicameral | Chambre basse | 08 févr. 2020 | 2020-02-08 00:00:00 | 20 févr. 2020 | 48.5 | 3.75 | 18.75 | 41.25 |
IE | Irlande | Irlande | Sénat | Bicameral | Chambre haute | 30 mars 2020 - 31 mars 2020 | 2020-03-30 00:00:00 | 29 juin 2020 | - | 1.69 | 18.64 | 27.12 |
IS | Islande | Islande | Parlement | Unicameral | 28 oct. 2017 | 2017-10-28 00:00:00 | 14 déc. 2017 | 49.14 | 4.76 | 20.63 | 36.51 | |
IL | Israël | Israel | Parlement | Unicameral | 23 mars 2021 | 2021-03-23 00:00:00 | 06 avril 2021 | 52.44 | 0.00 | 17.50 | 31.67 | |
IT | Italie | Italie | Chambre des Députés | Bicameral | Chambre basse | 04 mars 2018 | 2018-03-04 00:00:00 | 24 mars 2018 | 44.25 | 6.83 | 42.70 | 59.52 |
IT | Italie | Italie | Sénat | Bicameral | Chambre haute | 04 mars 2018 | 2018-03-04 00:00:00 | 24 mars 2018 | 53.14 | 0.00 | 2.81 | 26.88 |
JM | Jamaïque | Jamaique | Chambre des Représentants | Bicameral | Chambre basse | 03 sept. 2020 | 2020-09-03 00:00:00 | 15 sept. 2020 | - | - | - | - |
JM | Jamaïque | Jamaique | Sénat | Bicameral | Chambre haute | 15 sept. 2020 | 2020-09-15 00:00:00 | 15 sept. 2020 | - | 0.00 | 19.05 | 33.33 |
JP | Japon | Japon | Chambre des Représentants | Bicameral | Chambre basse | 22 oct. 2017 | 2017-10-22 00:00:00 | 01 nov. 2017 | - | 0.00 | 8.39 | 22.15 |
JP | Japon | Japon | Chambre des Conseillers | Bicameral | Chambre haute | 21 juil. 2019 | 2019-07-21 00:00:00 | 01 août 2019 | 56.11 | 0.00 | 5.71 | 18.78 |
JO | Jordanie | Jordanie | Chambre des Représentants | Bicameral | Chambre basse | 10 nov. 2020 | 2020-11-10 00:00:00 | 10 déc. 2020 | 51 | - | - | - |
JO | Jordanie | Jordanie | Sénat | Bicameral | Chambre haute | 27 sept. 2020 | 2020-09-27 00:00:00 | - | - | - | - | - |
KZ | Kazakhstan | Kazakhstan | Chambre des représentants | Bicameral | Chambre basse | 10 janv. 2021 | 2021-01-10 00:00:00 | 15 janv. 2021 | - | 3.77 | 7.55 | 11.32 |
KZ | Kazakhstan | Kazakhstan | Sénat | Bicameral | Chambre haute | 12 août 2020 | 2020-08-12 00:00:00 | 01 sept. 2020 | - | - | - | - |
KE | Kenya | Kenya | Assemblée nationale | Bicameral | Chambre basse | 08 août 2017 | 2017-08-08 00:00:00 | 31 août 2017 | 50.73 | 0.57 | 12.89 | 29.80 |
KE | Kenya | Kenya | Sénat | Bicameral | Chambre haute | 08 août 2017 | 2017-08-08 00:00:00 | 31 août 2017 | 51.22 | 1.47 | 20.59 | 30.88 |
KG | Kirghizistan | Kirghizistan | Conseil suprême | Unicameral | 04 oct. 2020 | 2020-10-04 00:00:00 | - | - | - | - | - | |
KI | Kiribati | Kiribati | Assemblée | Unicameral | 14 avril 2020 - 22 avril 2020 | 2020-04-14 00:00:00 | 22 mai 2020 | - | 0.00 | 13.33 | 24.44 | |
KW | Koweït | Koweit | Assemblée nationale | Unicameral | 05 déc. 2020 | 2020-12-05 00:00:00 | 15 déc. 2020 | - | 0.00 | 12.31 | 24.62 | |
LS | Lesotho | Lesotho | Assemblée nationale | Bicameral | Chambre basse | 03 juin 2017 | 2017-06-03 00:00:00 | 12 juin 2017 | - | - | - | - |
LS | Lesotho | Lesotho | Sénat | Bicameral | Chambre haute | 11 juil. 2017 | 2017-07-11 00:00:00 | 11 juil. 2017 | - | - | - | - |
LV | Lettonie | Lettonie | Parlement | Unicameral | 06 oct. 2018 | 2018-10-06 00:00:00 | 06 nov. 2018 | 47.3 | 4.00 | 27.00 | 51.00 | |
LB | Liban | Liban | Assemblée nationale | Unicameral | 06 mai 2018 | 2018-05-06 00:00:00 | 23 mai 2018 | - | - | - | - | |
LR | Libéria | Liberia | Chambre des Représentants | Bicameral | Chambre basse | 10 oct. 2017 | 2017-10-10 00:00:00 | 15 janv. 2018 | - | - | - | - |
LR | Libéria | Liberia | Sénat libérien | Bicameral | Chambre haute | 08 déc. 2020 | 2020-12-08 00:00:00 | 11 janv. 2021 | - | - | - | - |
LY | Libye | Libye | Chambre des représentants | Unicameral | 25 juin 2014 | 2014-06-25 00:00:00 | 04 août 2014 | - | - | - | - | |
LI | Liechtenstein | Liechtenstein | Diète | Unicameral | 07 févr. 2021 | 2021-02-07 00:00:00 | 25 mars 2021 | 52.04 | 0.00 | 12.00 | 24.00 | |
LT | Lituanie | Lituanie | Parlement | Unicameral | 11 oct. 2020 - 25 oct. 2020 | 2020-10-11 00:00:00 | 13 nov. 2020 | 49 | 2.84 | 29.08 | 45.39 | |
LU | Luxembourg | Luxembourg | Chambre des Députés | Unicameral | 14 oct. 2018 | 2018-10-14 00:00:00 | 30 oct. 2018 | 53.07 | 3.33 | 20.00 | 28.33 | |
MK | Macédoine du Nord | Macedoine du Nord | Assemblée de la République | Unicameral | 15 juil. 2020 | 2020-07-15 00:00:00 | 04 août 2020 | - | 5.00 | 33.33 | 53.33 | |
MG | Madagascar | Madagascar | Assemblée nationale | Bicameral | Chambre basse | 27 mai 2019 | 2019-05-27 00:00:00 | 16 juil. 2019 | 49.88 | 0.00 | 13.89 | 31.25 |
MG | Madagascar | Madagascar | Sénat | Bicameral | Chambre haute | 11 déc. 2020 | 2020-12-11 00:00:00 | 19 janv. 2021 | - | - | - | - |
MY | Malaisie | Malaisie | Chambre des Représentants | Bicameral | Chambre basse | 09 mai 2018 | 2018-05-09 00:00:00 | 16 juil. 2018 | 55.89 | 0.90 | 10.36 | 18.02 |
MY | Malaisie | Malaisie | Sénat | Bicameral | Chambre haute | - | - | - | - | - | - | |
