Comparer les données
Première femme au parlement
Année lorsque la première femme est entrée au parlement
Voir en le dictionnaire de donnéesClause de non-responsabilité : les appellations employées dans la présente carte et la présentation des données qui y figurent n’impliquent de la part de l’UIP aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites.
Première femme au parlement | Nombre de pays |
---|---|
1900 - 1919 | 11 |
1920 - 1939 | 14 |
1940 - 1959 | 44 |
1960 - 1979 | 61 |
1980 - 1999 | 47 |
2000+ | 13 |
Compte non tenu de 3 parlements dont toutes les chambres sont suspendues
Première femme au parlement | Nombre de pays |
---|---|
1900 - 1919 | 11 |
1920 - 1939 | 14 |
1940 - 1959 | 44 |
1960 - 1979 | 61 |
1980 - 1999 | 47 |
2000+ | 13 |
Compte non tenu de 3 parlements dont toutes les chambres sont suspendues