Groupes régionaux
Pays, régions et sous-régions utilisés dans Parline
Visualisez et triez la liste des pays, régions et sous-régions. Les groupes régionaux sont utilisés pour établir les moyennes régionales du pourcentage de femmes dans les parlements.
Le Parlement du Soudan est actuellement suspendu et n'apparaît pas dans cette liste.
Régions
Région | Sous-régions |
---|---|
Afrique subsaharienne | Afrique australe, Afrique centrale, Afrique de l’Est, Afrique de l’Ouest |
Amériques | Amérique centrale, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Caraïbes |
Asie | Asie centrale, Asie du Sud, Asie du Sud-Est, Asie orientale |
Europe | Europe centrale et orientale, Europe de l’Ouest, Europe du Sud, Pays nordiques |
Moyen-Orient et Afrique du Nord | Afrique du Nord, Moyen-Orient |
Pacifique | Australie et Nouvelle-Zélande, Iles du Pacifique |
Pays
Pays | Région | Sous-région |
---|