Congo
Structure
Données sur les sessions, commissions et groupes parlementaires.
Sessions
Nombre de sessions ordinaires du parlement par an
Dates of parliamentary sessions
Le parlement est généralement en session ordinaire | Des sessions extraordinaires peuvent se tenir | |
---|---|---|
Janvier | x | |
Février | x | |
Mars | x | x |
Avril | x | x |
Mai | x | |
Juin | x | |
Juillet | x | x |
Août | x | x |
Septembre | x | |
Octobre | x | x |
Novembre | x | x |
Décembre | x | x |
Nombre de jours de séances plénières du parlement, par an
Groupes parlementaires
Nombre de groupes parlementaires
Sans objet. Il n’y a pas de nombre minimum de membres pour constituer un groupe parlementaire
No