Pourcentage de femmes dans les parlements nationaux
Chaque mois, l’UIP publie des classements en fonction du pourcentage de femmes dans les parlements nationaux.
Voir les moyennes mondiales et régionales établies sur la base des données du classement.
Les classements mensuels pour la période 1997-2018 sont disponibles sur le site des archives de l’UIP.
Pourcentage de femmes
Calculé en divisant le nombre actuel de femmes par le nombre actuel de membres.
Classement au 1er janvier 2019
Classement | Pays | Chambre basse ou unique | Chambre haute | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Élections | Sièges | Femmes | % W | Élections | Sièges | Femmes | % W | ||
1 | Rwanda | 09.2018 | 80 | 49 | 61.3 | 09.2011 | 26 | 10 | 38.5 |
2 | Cuba | 03.2018 | 605 | 322 | 53.2 | - | - | - | - |
3 | Bolivie (État plurinational de) | 10.2014 | 130 | 69 | 53.1 | 10.2014 | 36 | 17 | 47.2 |
4 | Mexique | 07.2018 | 500 | 241 | 48.2 | 07.2018 | 128 | 63 | 49.2 |
5 | Suède | 09.2018 | 349 | 165 | 47.3 | - | - | - | - |
6 | Grenade | 03.2018 | 15 | 7 | 46.7 | 04.2018 | 13 | 4 | 30.8 |
7 | Namibie | 11.2014 | 104 | 48 | 46.2 | 12.2015 | 42 | 10 | 23.8 |
8 | Costa Rica | 02.2018 | 57 | 26 | 45.6 | - | - | - | - |
9 | Nicaragua | 11.2016 | 92 | 41 | 44.6 | - | - | - | - |
10 | Afrique du Sud | 05.2014 | 393 | 168 | 42.8 | 05.2014 | 54 | 19 | 35.2 |
11 | Sénégal | 07.2017 | 165 | 69 | 41.8 | - | - | - | - |
12 | Finlande | 04.2015 | 200 | 83 | 41.5 | - | - | - | - |
13 | Espagne | 06.2016 | 350 | 144 | 41.1 | 06.2016 | 266 | 98 | 36.8 |
14 | Norvège | 09.2017 | 169 | 69 | 40.8 | - | - | - | - |
15 | Nouvelle-Zélande | 09.2017 | 120 | 48 | 40.0 | - | - | - | - |
16 | France | 06.2017 | 577 | 229 | 39.7 | 09.2017 | 348 | 112 | 32.2 |
17 | Mozambique | 10.2014 | 250 | 99 | 39.6 | - | - | - | - |
18 | Argentine | 10.2017 | 255 | 99 | 38.8 | 10.2017 | 72 | 30 | 41.7 |
“ | Éthiopie | 05.2015 | 547 | 212 | 38.8 | 10.2015 | 153 | 49 | 32.0 |
20 | Macédoine du Nord | 12.2016 | 120 | 46 | 38.3 | - | - | - | - |
21 | Islande | 10.2017 | 63 | 24 | 38.1 | - | - | - | - |
22 | Belgique | 05.2014 | 150 | 57 | 38.0 | 05.2014 | 59 | 26 | 44.1 |
“ | Équateur | 02.2017 | 137 | 52 | 38.0 | - | - | - | - |
24 | Serbie | 04.2016 | 247 | 93 | 37.7 | - | - | - | - |
25 | Danemark | 06.2015 | 179 | 67 | 37.4 | - | - | - | - |
26 | Autriche | 10.2017 | 183 | 68 | 37.2 | - | 61 | 22 | 36.1 |
27 | République-Unie de Tanzanie | 10.2015 | 393 | 145 | 36.9 | - | - | - | - |
28 | Burundi | 06.2015 | 121 | 44 | 36.4 | 07.2015 | 39 | 18 | 46.2 |
29 | Tunisie | 10.2014 | 217 | 78 | 35.9 | - | - | - | - |
30 | Italie | 03.2018 | 630 | 225 | 35.7 | 03.2018 | 320 | 110 | 34.4 |
“ | Portugal | 10.2015 | 230 | 82 | 35.7 | - | - | - | - |
32 | Ouganda | 02.2016 | 459 | 160 | 34.9 | - | - | - | - |
33 | Bélarus | 09.2016 | 110 | 38 | 34.6 | 09.2016 | 56 | 17 | 30.4 |
34 | Timor-Leste | 05.2018 | 65 | 22 | 33.9 | - | - | - | - |
35 | Monaco | 02.2018 | 24 | 8 | 33.3 | - | - | - | - |
36 | Népal | 11.2017 | 275 | 90 | 32.7 | 02.2018 | 59 | 22 | 37.3 |
37 | Suisse | 10.2015 | 200 | 65 | 32.5 | 10.2015 | 46 | 7 | 15.2 |
38 | Andorre | 03.2015 | 28 | 9 | 32.1 | - | - | - | - |
39 | Royaume-Uni | 06.2017 | 650 | 208 | 32.0 | - | 789 | 208 | 26.4 |
40 | Guyana | 05.2015 | 69 | 22 | 31.9 | - | - | - | - |
“ | Zimbabwe | 07.2018 | 270 | 86 | 31.9 | 07.2018 | 80 | 35 | 43.8 |
42 | Pays-Bas | 03.2017 | 150 | 47 | 31.3 | 05.2015 | 75 | 27 | 36.0 |
43 | Cameroun | 09.2013 | 180 | 56 | 31.1 | 03.2018 | 100 | 26 | 26.0 |
44 | El Salvador | 03.2018 | 84 | 26 | 31.0 | - | - | - | - |
“ | Lettonie | 10.2018 | 100 | 31 | 31.0 | - | - | - | - |
“ | Trinité-et-Tobago | 09.2015 | 42 | 13 | 31.0 | 09.2015 | 31 | 11 | 35.5 |
47 | Allemagne | 09.2017 | 709 | 219 | 30.9 | - | 69 | 27 | 39.1 |
48 | Angola | 08.2017 | 220 | 66 | 30.0 | - | - | - | - |
“ | Australie | 07.2016 | 150 | 45 | 30.0 | 07.2016 | 76 | 30 | 39.5 |
“ | Pérou | 04.2016 | 130 | 39 | 30.0 | - | - | - | - |
51 | Philippines | 05.2016 | 292 | 86 | 29.5 | 05.2016 | 24 | 6 | 25.0 |
52 | Suriname | 05.2015 | 51 | 15 | 29.4 | - | - | - | - |
53 | Albanie | 06.2017 | 140 | 41 | 29.3 | - | - | - | - |
54 | Israël | 03.2015 | 120 | 35 | 29.2 | - | - | - | - |
55 | Pologne | 10.2015 | 460 | 134 | 29.1 | 10.2015 | 100 | 14 | 14.0 |
56 | Estonie | 03.2015 | 101 | 29 | 28.7 | - | - | - | - |
57 | Soudan du Sud | 08.2016 | 383 | 109 | 28.5 | 08.2011 | 50 | 6 | 12.0 |
58 | Soudan | 04.2015 | 481 | 133 | 27.7 | 06.2015 | 71 | 19 | 26.8 |
59 | République démocratique populaire lao | 03.2016 | 149 | 41 | 27.5 | - | - | - | - |
60 | Afghanistan | 10.2018 | 249 | 68 | 27.3 | 01.2015 | 68 | 16 | 23.5 |
61 | Kazakhstan | 03.2016 | 107 | 29 | 27.1 | 06.2017 | 47 | 5 | 10.6 |
62 | Canada | 10.2015 | 334 | 90 | 27.0 | - | 105 | 49 | 46.7 |
63 | République dominicaine | 05.2016 | 190 | 51 | 26.8 | 05.2016 | 32 | 3 | 9.4 |
64 | Viet Nam | 05.2016 | 494 | 132 | 26.7 | - | - | - | - |
65 | Djibouti | 02.2018 | 65 | 17 | 26.2 | - | - | - | - |
66 | Algérie | 05.2017 | 462 | 119 | 25.8 | 12.2018 | 132 | 9 | 6.8 |
“ | Bulgarie | 03.2017 | 240 | 62 | 25.8 | - | - | - | - |
68 | Iraq | 05.2018 | 329 | 83 | 25.2 | - | - | - | - |
69 | Dominique | 12.2014 | 32 | 8 | 25.0 | - | - | - | - |
“ | Luxembourg | 10.2018 | 60 | 15 | 25.0 | - | - | - | - |
“ | Saint-Marin | 11.2016 | 60 | 15 | 25.0 | - | - | - | - |
“ | Turkménistan | 03.2018 | 124 | 31 | 25.0 | - | - | - | - |
73 | Chine | 03.2018 | 2975 | 742 | 24.9 | - | - | - | - |
74 | Slovénie | 06.2018 | 90 | 22 | 24.4 | 11.2017 | 40 | 4 | 10.0 |
“ | Somalie | 10.2016 | 275 | 67 | 24.4 | 10.2016 | 54 | 13 | 24.1 |
76 | Arménie | 12.2018 | 132 | 32 | 24.2 | - | - | - | - |
77 | Cabo Verde | 03.2016 | 72 | 17 | 23.6 | - | - | - | - |
78 | États-Unis d'Amérique | 11.2018 | 434 | 102 | 23.5 | 11.2018 | 100 | 25 | 25.0 |
“ | Monténégro | 10.2016 | 81 | 19 | 23.5 | - | - | - | - |
80 | Lesotho | 06.2017 | 120 | 28 | 23.3 | 07.2017 | 32 | 7 | 21.9 |
81 | Singapour | 09.2015 | 100 | 23 | 23.0 | - | - | - | - |
82 | Guinée | 09.2013 | 114 | 26 | 22.8 | - | - | - | - |
“ | République de Moldova | 11.2014 | 101 | 23 | 22.8 | - | - | - | - |
84 | Chili | 11.2017 | 155 | 35 | 22.6 | 11.2017 | 43 | 10 | 23.3 |
85 | Émirats arabes unis | 10.2015 | 40 | 9 | 22.5 | - | - | - | - |
“ | Tchéquie | 10.2017 | 200 | 45 | 22.5 | 10.2018 | 81 | 13 | 16.1 |
87 | Irlande | 02.2016 | 158 | 35 | 22.2 | 04.2016 | 60 | 18 | 30.0 |
“ | Uruguay | 10.2014 | 99 | 22 | 22.2 | 10.2014 | 31 | 8 | 25.8 |
“ | Venezuela (République bolivarienne du) | 12.2015 | 167 | 37 | 22.2 | - | - | - | - |
90 | Érythrée | 02.1994 | 150 | 33 | 22.0 | - | - | - | - |
91 | Kenya | 08.2017 | 349 | 76 | 21.8 | 08.2017 | 68 | 21 | 30.9 |
92 | Bosnie-Herzégovine | 10.2018 | 42 | 9 | 21.4 | 01.2015 | 15 | 2 | 13.3 |
93 | Lituanie | 10.2016 | 141 | 30 | 21.3 | - | - | - | - |
94 | Seychelles | 09.2016 | 33 | 7 | 21.2 | - | - | - | - |
95 | Honduras | 11.2017 | 128 | 27 | 21.1 | - | - | - | - |
96 | Roumanie | 12.2016 | 329 | 68 | 20.7 | 12.2016 | 136 | 19 | 14.0 |
97 | Bangladesh | 12.2018 | 350 | 72 | 20.6 | - | - | - | - |
98 | Croatie | 09.2016 | 151 | 31 | 20.5 | - | - | - | - |
“ | Maroc | 10.2016 | 395 | 81 | 20.5 | 10.2015 | 120 | 14 | 11.7 |
100 | Mauritanie | 09.2018 | 153 | 31 | 20.3 | - | - | - | - |
101 | Pakistan | 07.2018 | 341 | 69 | 20.2 | 03.2018 | 104 | 20 | 19.2 |
102 | Barbade | 05.2018 | 30 | 6 | 20.0 | 06.2018 | 21 | 8 | 38.1 |
“ | Cambodge | 07.2018 | 125 | 25 | 20.0 | 02.2018 | 62 | 11 | 17.7 |
“ | Guinée équatoriale | 11.2017 | 100 | 20 | 20.0 | 11.2017 | 72 | 11 | 15.3 |
“ | Slovaquie | 03.2016 | 150 | 30 | 20.0 | - | - | - | - |
106 | Arabie saoudite | 12.2016 | 151 | 30 | 19.9 | - | - | - | - |
107 | Fidji | 11.2018 | 51 | 10 | 19.6 | - | - | - | - |
108 | Kirghizistan | 10.2015 | 120 | 23 | 19.2 | - | - | - | - |
“ | Madagascar | 12.2013 | 151 | 29 | 19.2 | 12.2015 | 63 | 13 | 20.6 |
110 | Tadjikistan | 03.2015 | 63 | 12 | 19.1 | 03.2015 | 32 | 7 | 21.9 |
111 | Guatemala | 09.2015 | 158 | 30 | 19.0 | - | - | - | - |
112 | Grèce | 09.2015 | 300 | 56 | 18.7 | - | - | - | - |
113 | Panama | 05.2014 | 70 | 13 | 18.6 | - | - | - | - |
114 | Indonésie | 04.2014 | 560 | 102 | 18.2 | - | - | - | - |
115 | Colombie | 03.2018 | 171 | 31 | 18.1 | 03.2018 | 108 | 22 | 20.4 |
116 | Zambie | 08.2016 | 167 | 30 | 18.0 | - | - | - | - |
117 | Chypre | 05.2016 | 56 | 10 | 17.9 | - | - | - | - |
“ | Gabon | 10.2018 | 134 | 24 | 17.9 | 12.2014 | 102 | 18 | 17.7 |
119 | Jamaïque | 02.2016 | 63 | 11 | 17.5 | 03.2016 | 21 | 5 | 23.8 |
“ | Türkiye | 06.2018 | 596 | 104 | 17.5 | - | - | - | - |
121 | Mongolie | 06.2016 | 76 | 13 | 17.1 | - | - | - | - |
“ | République de Corée | 04.2016 | 298 | 51 | 17.1 | - | - | - | - |
123 | Niger | 02.2016 | 171 | 29 | 17.0 | - | - | - | - |
124 | Azerbaïdjan | 11.2015 | 119 | 20 | 16.8 | - | - | - | - |
125 | Malawi | 05.2014 | 192 | 32 | 16.7 | - | - | - | - |
“ | Sainte-Lucie | 06.2016 | 18 | 3 | 16.7 | 07.2016 | 11 | 3 | 27.3 |
127 | Togo | 12.2018 | 91 | 15 | 16.5 | - | - | - | - |
128 | République populaire démocratique de Corée | 03.2014 | 687 | 112 | 16.3 | - | - | - | - |
129 | Libye | 06.2014 | 188 | 30 | 16.0 | - | - | - | - |
“ | Ouzbékistan | 12.2014 | 150 | 24 | 16.0 | 01.2015 | 100 | 17 | 17.0 |
131 | Fédération de Russie | 09.2016 | 450 | 71 | 15.8 | - | 170 | 31 | 18.2 |
132 | Jordanie | 09.2016 | 130 | 20 | 15.4 | 09.2016 | 65 | 10 | 15.4 |
133 | Bahreïn | 11.2018 | 40 | 6 | 15.0 | 12.2018 | 40 | 9 | 22.5 |
“ | Brésil | 10.2018 | 513 | 77 | 15.0 | 10.2018 | 81 | 12 | 14.8 |
“ | Paraguay | 04.2018 | 80 | 12 | 15.0 | 04.2018 | 45 | 9 | 20.0 |
136 | Bhoutan | 10.2018 | 47 | 7 | 14.9 | 04.2018 | 25 | 4 | 16.0 |
“ | Égypte | 10.2015 | 596 | 89 | 14.9 | - | - | - | - |
“ | Malte | 06.2017 | 67 | 10 | 14.9 | - | - | - | - |
“ | Tchad | 02.2011 | 168 | 25 | 14.9 | - | - | - | - |
140 | Géorgie | 10.2016 | 149 | 22 | 14.8 | - | - | - | - |
141 | Sao Tomé-et-Principe | 10.2018 | 55 | 8 | 14.6 | - | - | - | - |
142 | Malaisie | 05.2018 | 222 | 32 | 14.4 | - | 67 | 13 | 19.4 |
143 | Guinée-Bissau | 04.2014 | 102 | 14 | 13.7 | - | - | - | - |
144 | Burkina Faso | 11.2015 | 127 | 17 | 13.4 | - | - | - | - |
145 | Saint-Kitts-et-Nevis | 02.2015 | 15 | 2 | 13.3 | - | - | - | - |
146 | République arabe syrienne | 04.2016 | 250 | 33 | 13.2 | - | - | - | - |
147 | Ghana | 12.2016 | 276 | 36 | 13.0 | - | - | - | - |
“ | Saint-Vincent-et-les Grenadines | 12.2015 | 23 | 3 | 13.0 | - | - | - | - |
149 | Bahamas | 05.2017 | 39 | 5 | 12.8 | 05.2017 | 16 | 7 | 43.8 |
150 | Hongrie | 04.2018 | 199 | 25 | 12.6 | - | - | - | - |
“ | Inde | 04.2014 | 524 | 66 | 12.6 | 01.2018 | 244 | 28 | 11.5 |
152 | Palaos | 11.2016 | 16 | 2 | 12.5 | 11.2016 | 13 | 2 | 15.4 |
153 | Libéria | 10.2017 | 73 | 9 | 12.3 | 12.2014 | 30 | 3 | 10.0 |
“ | Sierra Leone | 03.2018 | 146 | 18 | 12.3 | - | - | - | - |
155 | Liechtenstein | 02.2017 | 25 | 3 | 12.0 | - | - | - | - |
156 | Maurice | 12.2014 | 69 | 8 | 11.6 | - | - | - | - |
“ | Ukraine | 10.2014 | 423 | 49 | 11.6 | - | - | - | - |
158 | Congo | 07.2017 | 151 | 17 | 11.3 | 08.2017 | 69 | 13 | 18.8 |
“ | Myanmar | 11.2015 | 433 | 49 | 11.3 | 11.2015 | 224 | 27 | 12.1 |
160 | Antigua-et-Barbuda | 03.2018 | 18 | 2 | 11.1 | 03.2018 | 17 | 9 | 52.9 |
161 | Côte d'Ivoire | 12.2016 | 255 | 28 | 11.0 | 03.2018 | 66 | 8 | 12.1 |
162 | Nauru | 07.2016 | 19 | 2 | 10.5 | - | - | - | - |
163 | Gambie | 04.2017 | 58 | 6 | 10.3 | - | - | - | - |
“ | République démocratique du Congo | 12.2018 | 485 | 50 | 10.3 | 01.2007 | 108 | 5 | 4.6 |
165 | Japon | 10.2017 | 463 | 47 | 10.2 | 07.2016 | 241 | 50 | 20.8 |
166 | Samoa | 03.2016 | 50 | 5 | 10.0 | - | - | - | - |
167 | Qatar | 06.2016 | 41 | 4 | 9.8 | - | - | - | - |
168 | Botswana | 10.2014 | 63 | 6 | 9.5 | - | - | - | - |
169 | Belize | 11.2015 | 32 | 3 | 9.4 | 11.2015 | 13 | 2 | 15.4 |
170 | Brunéi Darussalam | 01.2017 | 33 | 3 | 9.1 | - | - | - | - |
“ | Îles Marshall | 11.2015 | 33 | 3 | 9.1 | - | - | - | - |
172 | Mali | 11.2013 | 147 | 13 | 8.8 | - | - | - | - |
173 | République centrafricaine | 02.2016 | 140 | 12 | 8.6 | - | - | - | - |
174 | Tonga | 11.2017 | 27 | 2 | 7.4 | - | - | - | - |
175 | Eswatini | 09.2018 | 69 | 5 | 7.3 | 10.2018 | 30 | 7 | 23.3 |
176 | Bénin | 04.2015 | 83 | 6 | 7.2 | - | - | - | - |
177 | Tuvalu | 03.2015 | 15 | 1 | 6.7 | - | - | - | - |
178 | Kiribati | 12.2015 | 46 | 3 | 6.5 | - | - | - | - |
179 | Comores | 01.2015 | 33 | 2 | 6.1 | - | - | - | - |
180 | Iran (République islamique d') | 02.2016 | 289 | 17 | 5.9 | - | - | - | - |
181 | Nigéria | 03.2015 | 359 | 20 | 5.6 | 03.2015 | 109 | 7 | 6.4 |
182 | Thaïlande | 08.2014 | 240 | 13 | 5.4 | - | - | - | - |
183 | Sri Lanka | 08.2015 | 225 | 12 | 5.3 | - | - | - | - |
184 | Liban | 05.2018 | 128 | 6 | 4.7 | - | - | - | - |
“ | Maldives | 03.2014 | 85 | 4 | 4.7 | - | - | - | - |
186 | Koweït | 11.2016 | 65 | 3 | 4.6 | - | - | - | - |
187 | Haïti | 08.2015 | 118 | 3 | 2.5 | 11.2016 | 28 | 1 | 3.6 |
188 | Îles Salomon | 11.2014 | 49 | 1 | 2.0 | - | - | - | - |
189 | Oman | 10.2015 | 85 | 1 | 1.2 | 11.2015 | 85 | 14 | 16.5 |
190 | Yémen | 04.2003 | 301 | 1 | 0.3 | 04.2001 | 111 | 3 | 2.7 |
191 | Micronésie (États fédérés de) | 03.2017 | 14 | 0 | 0.0 | - | - | - | - |
“ | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 06.2017 | 106 | 0 | 0.0 | - | - | - | - |
“ | Vanuatu | 01.2016 | 52 | 0 | 0.0 | - | - | - | - |
Notes :
- Les données de ce tableau ont été compilées par l'Union interparlementaire sur la base des informations fournies par les parlements nationaux.
- Les parlements sont classés en fonction du pourcentage de sièges détenus par des femmes dans leur chambre basse ou unique.
- Les chiffres correspondent au nombre de sièges parlementaires pourvus à un moment donné. Le classement peut évoluer dans le temps en fonction des informations actualisées fournies par les parlements.
- Lorsque des pays apparaissent en bas du tableau sans indication de classement, cela signifie que les données relatives au nombre des femmes dans la chambre unique ou la chambre basse de ces pays sont temporairement indisponibles. C’est notamment le cas quand des élections viennent d’avoir lieu, avant la publication des résultats officiels. Le classement est actualisé dès que les données sont disponibles.
- Afrique du Sud : les chiffres concernant la répartition des sièges de la Chambre haute ne comprennent pas les 36 délégués spéciaux nommés sur une base ad hoc selon un système de rotation et tout pourcentage est donc calculé sur la base de 54 sièges permanents.