Pourcentage de femmes dans les parlements nationaux
Chaque mois, l’UIP publie des classements en fonction du pourcentage de femmes dans les parlements nationaux.
Voir les moyennes mondiales et régionales établies sur la base des données du classement.
Les classements mensuels pour la période 1997-2018 sont disponibles sur le site des archives de l’UIP.
Pourcentage de femmes
Calculé en divisant le nombre actuel de femmes par le nombre actuel de membres.
Classement au 1er avril 2022
Classement | Pays | Chambre basse ou unique | Chambre haute | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Élections | Sièges | Femmes | % W | Élections | Sièges | Femmes | % W | ||
1 | Rwanda | 09.2018 | 80 | 49 | 61.3 | 09.2019 | 26 | 9 | 34.6 |
2 | Cuba | 03.2018 | 586 | 313 | 53.4 | - | - | - | - |
3 | Nicaragua | 11.2021 | 91 | 46 | 50.6 | - | - | - | - |
4 | Émirats arabes unis | 10.2019 | 40 | 20 | 50.0 | - | - | - | - |
“ | Mexique | 06.2021 | 500 | 250 | 50.0 | 07.2018 | 128 | 63 | 49.2 |
6 | Nouvelle-Zélande | 10.2020 | 120 | 59 | 49.2 | - | - | - | - |
7 | Islande | 09.2021 | 63 | 30 | 47.6 | - | - | - | - |
8 | Costa Rica | 02.2022 | 57 | 27 | 47.4 | - | - | - | - |
9 | Afrique du Sud | 05.2019 | 397 | 186 | 46.9 | 05.2019 | 54 | 20 | 37.0 |
10 | Grenade | 03.2018 | 15 | 7 | 46.7 | 04.2018 | 13 | 2 | 15.4 |
11 | Andorre | 04.2019 | 28 | 13 | 46.4 | - | - | - | - |
12 | Bolivie (État plurinational de) | 10.2020 | 130 | 60 | 46.2 | 10.2020 | 36 | 20 | 55.6 |
13 | Suède | 09.2018 | 349 | 161 | 46.1 | - | - | - | - |
14 | Finlande | 04.2019 | 200 | 91 | 45.5 | - | - | - | - |
15 | Norvège | 09.2021 | 169 | 76 | 45.0 | - | - | - | - |
16 | Argentine | 11.2021 | 257 | 115 | 44.8 | 11.2021 | 72 | 31 | 43.1 |
17 | Namibie | 11.2019 | 104 | 46 | 44.2 | 12.2020 | 42 | 6 | 14.3 |
18 | Espagne | 11.2019 | 349 | 150 | 43.0 | 11.2019 | 265 | 104 | 39.3 |
19 | Sénégal | 07.2017 | 164 | 70 | 42.7 | - | - | - | - |
20 | Suisse | 10.2019 | 200 | 85 | 42.5 | 10.2019 | 46 | 13 | 28.3 |
21 | Mozambique | 10.2019 | 250 | 106 | 42.4 | - | - | - | - |
22 | Belgique | 05.2019 | 150 | 63 | 42.0 | 07.2019 | 59 | 29 | 49.2 |
23 | Macédoine du Nord | 07.2020 | 120 | 50 | 41.7 | - | - | - | - |
24 | Autriche | 09.2019 | 183 | 76 | 41.5 | - | 61 | 25 | 41.0 |
“ | Éthiopie | 06.2021 | 470 | 195 | 41.5 | 10.2021 | 144 | 44 | 30.6 |
26 | Pays-Bas | 03.2021 | 150 | 61 | 40.7 | 05.2019 | 75 | 24 | 32.0 |
27 | République de Moldova | 07.2021 | 101 | 41 | 40.6 | - | - | - | - |
28 | Bélarus | 11.2019 | 110 | 44 | 40.0 | 11.2019 | 60 | 15 | 25.0 |
“ | Pérou | 04.2021 | 130 | 52 | 40.0 | - | - | - | - |
“ | Serbie | 06.2020 | 250 | 100 | 40.0 | - | - | - | - |
“ | Timor-Leste | 05.2018 | 65 | 26 | 40.0 | - | - | - | - |
32 | Danemark | 06.2019 | 179 | 71 | 39.7 | - | - | - | - |
33 | France | 06.2017 | 577 | 228 | 39.5 | 09.2020 | 348 | 122 | 35.1 |
34 | Cabo Verde | 04.2021 | 72 | 28 | 38.9 | - | - | - | - |
35 | Équateur | 02.2021 | 137 | 53 | 38.7 | - | - | - | - |
36 | Burundi | 05.2020 | 123 | 47 | 38.2 | 07.2020 | 39 | 16 | 41.0 |
37 | Portugal | 01.2022 | 230 | 85 | 37.0 | - | - | - | - |
38 | République-Unie de Tanzanie | 10.2020 | 388 | 143 | 36.9 | - | - | - | - |
39 | Italie | 03.2018 | 630 | 229 | 36.4 | 03.2018 | 320 | 112 | 35.0 |
40 | Albanie | 04.2021 | 140 | 50 | 35.7 | - | - | - | - |
41 | Arménie | 06.2021 | 107 | 38 | 35.5 | - | - | - | - |
“ | Chili | 11.2021 | 155 | 55 | 35.5 | 11.2021 | 50 | 12 | 24.0 |
43 | Guyana | 03.2020 | 65 | 23 | 35.4 | - | - | - | - |
44 | Allemagne | 09.2021 | 736 | 257 | 34.9 | - | 71 | 24 | 33.8 |
45 | Royaume-Uni | 12.2019 | 649 | 224 | 34.5 | - | 776 | 222 | 28.6 |
46 | Dominique | 12.2019 | 32 | 11 | 34.4 | - | - | - | - |
47 | Cameroun | 02.2020 | 180 | 61 | 33.9 | 03.2018 | 100 | 26 | 26.0 |
48 | Ouganda | 01.2021 | 556 | 188 | 33.8 | - | - | - | - |
49 | Népal | 11.2017 | 271 | 91 | 33.6 | 01.2022 | 59 | 22 | 37.3 |
50 | Luxembourg | 10.2018 | 60 | 20 | 33.3 | - | - | - | - |
“ | Monaco | 02.2018 | 24 | 8 | 33.3 | - | - | - | - |
“ | Ouzbékistan | 12.2019 | 144 | 48 | 33.3 | 01.2020 | 100 | 23 | 23.0 |
“ | Saint-Marin | 12.2019 | 60 | 20 | 33.3 | - | - | - | - |
54 | Soudan du Sud | 05.2021 | 550 | 178 | 32.4 | 08.2021 | 84 | 27 | 32.1 |
55 | Croatie | 07.2020 | 151 | 48 | 31.8 | - | - | - | - |
56 | Tchad | 09.2021 | 93 | 29 | 31.2 | - | - | - | - |
57 | Australie | 05.2019 | 151 | 47 | 31.1 | 05.2019 | 75 | 40 | 53.3 |
58 | Zimbabwe | 07.2018 | 265 | 81 | 30.6 | 07.2018 | 77 | 34 | 44.2 |
59 | Canada | 09.2021 | 338 | 103 | 30.5 | - | 92 | 45 | 48.9 |
60 | Viet Nam | 05.2021 | 499 | 151 | 30.3 | - | - | - | - |
61 | Israël | 03.2021 | 120 | 36 | 30.0 | - | - | - | - |
62 | Angola | 08.2017 | 220 | 65 | 29.6 | - | - | - | - |
“ | Guinée | 01.2022 | 81 | 24 | 29.6 | - | - | - | - |
64 | Suriname | 05.2020 | 51 | 15 | 29.4 | - | - | - | - |
65 | Singapour | 07.2020 | 103 | 30 | 29.1 | - | - | - | - |
66 | Colombie | 03.2022 | 187 | 54 | 28.9 | 03.2022 | 108 | 32 | 29.6 |
“ | Iraq | 10.2021 | 329 | 95 | 28.9 | - | - | - | - |
“ | Slovénie | 06.2018 | 90 | 26 | 28.9 | 11.2017 | 40 | 4 | 10.0 |
69 | Jamaïque | 09.2020 | 63 | 18 | 28.6 | 09.2020 | 21 | 8 | 38.1 |
70 | Lituanie | 10.2020 | 141 | 40 | 28.4 | - | - | - | - |
71 | Pologne | 10.2019 | 460 | 130 | 28.3 | 10.2019 | 100 | 24 | 24.0 |
72 | États-Unis d'Amérique | 11.2020 | 430 | 121 | 28.1 | 11.2020 | 100 | 24 | 24.0 |
73 | Liechtenstein | 02.2021 | 25 | 7 | 28.0 | - | - | - | - |
74 | Malte | 03.2022 | 79 | 22 | 27.9 | - | - | - | - |
“ | République dominicaine | 07.2020 | 190 | 53 | 27.9 | 07.2020 | 32 | 4 | 12.5 |
76 | Égypte | 10.2020 | 592 | 164 | 27.7 | 08.2020 | 300 | 40 | 13.3 |
“ | Philippines | 05.2019 | 307 | 85 | 27.7 | 05.2019 | 24 | 7 | 29.2 |
78 | El Salvador | 02.2021 | 84 | 23 | 27.4 | - | - | - | - |
“ | Kazakhstan | 01.2021 | 106 | 29 | 27.4 | 08.2020 | 48 | 9 | 18.8 |
80 | Honduras | 11.2021 | 128 | 35 | 27.3 | - | - | - | - |
81 | Monténégro | 08.2020 | 81 | 22 | 27.2 | - | - | - | - |
82 | Lettonie | 10.2018 | 100 | 27 | 27.0 | - | - | - | - |
“ | Tadjikistan | 03.2020 | 63 | 17 | 27.0 | 03.2020 | 31 | 8 | 25.8 |
84 | Barbade | 01.2022 | 30 | 8 | 26.7 | 02.2022 | 19 | 8 | 42.1 |
85 | Mali | 12.2020 | 121 | 32 | 26.5 | - | - | - | - |
86 | Tunisie | 10.2019 | 217 | 57 | 26.3 | - | - | - | - |
87 | Bosnie-Herzégovine | 10.2018 | 42 | 11 | 26.2 | 02.2019 | 15 | 3 | 20.0 |
“ | Djibouti | 02.2018 | 65 | 17 | 26.2 | - | - | - | - |
“ | Trinité-et-Tobago | 08.2020 | 42 | 11 | 26.2 | 08.2020 | 32 | 13 | 40.6 |
90 | Niger | 12.2020 | 166 | 43 | 25.9 | - | - | - | - |
“ | Turkménistan | 03.2018 | 116 | 30 | 25.9 | 03.2021 | 55 | 14 | 25.5 |
92 | Estonie | 03.2019 | 101 | 26 | 25.7 | - | - | - | - |
93 | Tchéquie | 10.2021 | 200 | 51 | 25.5 | 10.2020 | 81 | 12 | 14.8 |
94 | Uruguay | 10.2019 | 99 | 25 | 25.3 | 10.2019 | 31 | 10 | 32.3 |
95 | Saint-Kitts-et-Nevis | 06.2020 | 16 | 4 | 25.0 | - | - | - | - |
96 | Chine | 03.2018 | 2975 | 742 | 24.9 | - | - | - | - |
97 | Lesotho | 06.2017 | 115 | 28 | 24.4 | 07.2017 | 33 | 7 | 21.2 |
“ | Somalie | 11.2021 | 275 | 67 | 24.4 | 07.2021 | 54 | 14 | 25.9 |
99 | Maroc | 09.2021 | 395 | 95 | 24.1 | 10.2021 | 120 | 15 | 12.5 |
100 | Sao Tomé-et-Principe | 10.2018 | 55 | 13 | 23.6 | - | - | - | - |
101 | Irlande | 02.2020 | 160 | 37 | 23.1 | 03.2020 | 60 | 24 | 40.0 |
102 | Malawi | 05.2019 | 192 | 44 | 22.9 | - | - | - | - |
“ | Panama | 05.2019 | 70 | 16 | 22.9 | - | - | - | - |
“ | Seychelles | 10.2020 | 35 | 8 | 22.9 | - | - | - | - |
105 | Bulgarie | 11.2021 | 240 | 54 | 22.5 | - | - | - | - |
106 | Guinée équatoriale | 11.2017 | 100 | 22 | 22.0 | 11.2017 | 72 | 12 | 16.7 |
“ | République démocratique populaire lao | 02.2021 | 164 | 36 | 22.0 | - | - | - | - |
108 | Indonésie | 04.2019 | 575 | 126 | 21.9 | - | - | - | - |
109 | Kenya | 08.2017 | 350 | 75 | 21.4 | 08.2017 | 68 | 21 | 30.9 |
110 | Slovaquie | 02.2020 | 150 | 32 | 21.3 | - | - | - | - |
111 | Grèce | 07.2019 | 300 | 63 | 21.0 | - | - | - | - |
112 | Bangladesh | 12.2018 | 350 | 73 | 20.9 | - | - | - | - |
113 | Cambodge | 07.2018 | 125 | 26 | 20.8 | 02.2018 | 62 | 10 | 16.1 |
114 | Kirghizistan | 11.2021 | 88 | 18 | 20.5 | - | - | - | - |
“ | Pakistan | 07.2018 | 342 | 70 | 20.5 | 03.2021 | 100 | 19 | 19.0 |
116 | Mauritanie | 09.2018 | 153 | 31 | 20.3 | - | - | - | - |
“ | Ukraine | 07.2019 | 423 | 86 | 20.3 | - | - | - | - |
118 | Maurice | 11.2019 | 70 | 14 | 20.0 | - | - | - | - |
119 | Arabie saoudite | 10.2020 | 151 | 30 | 19.9 | - | - | - | - |
120 | Burkina Faso | 03.2022 | 71 | 14 | 19.7 | - | - | - | - |
121 | Fidji | 11.2018 | 51 | 10 | 19.6 | - | - | - | - |
122 | Guatemala | 06.2019 | 160 | 31 | 19.4 | - | - | - | - |
123 | Géorgie | 10.2020 | 147 | 28 | 19.1 | - | - | - | - |
“ | Roumanie | 12.2020 | 330 | 63 | 19.1 | 12.2020 | 136 | 25 | 18.4 |
125 | Togo | 12.2018 | 91 | 17 | 18.7 | - | - | - | - |
126 | République de Corée | 04.2020 | 295 | 55 | 18.6 | - | - | - | - |
127 | Madagascar | 05.2019 | 151 | 28 | 18.5 | 12.2020 | 18 | 2 | 11.1 |
128 | Azerbaïdjan | 02.2020 | 120 | 22 | 18.3 | - | - | - | - |
129 | Saint-Vincent-et-les Grenadines | 11.2020 | 22 | 4 | 18.2 | - | - | - | - |
130 | Bahamas | 09.2021 | 39 | 7 | 18.0 | 10.2021 | 16 | 4 | 25.0 |
131 | République populaire démocratique de Corée | 03.2019 | 687 | 121 | 17.6 | - | - | - | - |
132 | Paraguay | 04.2018 | 80 | 14 | 17.5 | 04.2018 | 45 | 7 | 15.6 |
133 | Bhoutan | 10.2018 | 46 | 8 | 17.4 | 04.2018 | 24 | 3 | 12.5 |
“ | Türkiye | 06.2018 | 582 | 101 | 17.4 | - | - | - | - |
135 | Mongolie | 06.2020 | 76 | 13 | 17.1 | - | - | - | - |
136 | Comores | 01.2020 | 24 | 4 | 16.7 | - | - | - | - |
137 | Libye | 06.2014 | 170 | 28 | 16.5 | - | - | - | - |
138 | Fédération de Russie | 09.2021 | 450 | 73 | 16.2 | - | 169 | 37 | 21.9 |
139 | Thaïlande | 03.2019 | 489 | 77 | 15.8 | 05.2019 | 248 | 26 | 10.5 |
140 | Gabon | 10.2018 | 143 | 22 | 15.4 | 01.2021 | 67 | 16 | 23.9 |
141 | Zambie | 08.2021 | 166 | 25 | 15.1 | - | - | - | - |
142 | Bahreïn | 11.2018 | 40 | 6 | 15.0 | 12.2018 | 40 | 9 | 22.5 |
“ | Malaisie | 05.2018 | 220 | 33 | 15.0 | - | 55 | 10 | 18.2 |
144 | Inde | 04.2019 | 542 | 81 | 14.9 | 06.2020 | 236 | 29 | 12.3 |
145 | Brésil | 10.2018 | 513 | 76 | 14.8 | 10.2018 | 81 | 14 | 17.3 |
146 | Ghana | 12.2020 | 275 | 40 | 14.6 | - | - | - | - |
147 | Chypre | 05.2021 | 56 | 8 | 14.3 | - | - | - | - |
148 | Côte d'Ivoire | 03.2021 | 254 | 36 | 14.2 | 03.2018 | 99 | 19 | 19.2 |
149 | Guinée-Bissau | 03.2019 | 102 | 14 | 13.7 | - | - | - | - |
150 | Hongrie | 04.2018 | 199 | 26 | 13.1 | - | - | - | - |
151 | République centrafricaine | 12.2020 | 140 | 18 | 12.9 | - | - | - | - |
152 | République démocratique du Congo | 12.2018 | 500 | 64 | 12.8 | 03.2019 | 109 | 26 | 23.9 |
153 | Belize | 11.2020 | 32 | 4 | 12.5 | 12.2020 | 14 | 5 | 35.7 |
154 | Jordanie | 11.2020 | 130 | 16 | 12.3 | 09.2020 | 65 | 7 | 10.8 |
“ | Sierra Leone | 03.2018 | 146 | 18 | 12.3 | - | - | - | - |
156 | Eswatini | 09.2018 | 74 | 9 | 12.2 | 10.2018 | 30 | 12 | 40.0 |
157 | Congo | 07.2017 | 151 | 17 | 11.3 | 08.2017 | 69 | 13 | 18.8 |
158 | République arabe syrienne | 07.2020 | 250 | 28 | 11.2 | - | - | - | - |
159 | Antigua-et-Barbuda | 03.2018 | 18 | 2 | 11.1 | 03.2018 | 17 | 9 | 52.9 |
“ | Botswana | 10.2019 | 63 | 7 | 11.1 | - | - | - | - |
“ | Sainte-Lucie | 07.2021 | 18 | 2 | 11.1 | 08.2021 | 11 | 5 | 45.5 |
162 | Libéria | 10.2017 | 73 | 8 | 11.0 | 12.2020 | 30 | 2 | 6.7 |
163 | Nauru | 08.2019 | 19 | 2 | 10.5 | - | - | - | - |
164 | Gambie | 04.2017 | 58 | 6 | 10.3 | - | - | - | - |
165 | Japon | 10.2021 | 465 | 45 | 9.7 | 07.2019 | 242 | 56 | 23.1 |
166 | Brunéi Darussalam | 01.2017 | 33 | 3 | 9.1 | - | - | - | - |
167 | Algérie | 06.2021 | 407 | 33 | 8.1 | 02.2022 | 164 | 7 | 4.3 |
168 | Îles Salomon | 04.2019 | 50 | 4 | 8.0 | - | - | - | - |
169 | Samoa | 04.2021 | 51 | 4 | 7.8 | - | - | - | - |
170 | Bénin | 04.2019 | 81 | 6 | 7.4 | - | - | - | - |
171 | Micronésie (États fédérés de) | 03.2021 | 14 | 1 | 7.1 | - | - | - | - |
172 | Kiribati | 04.2020 | 45 | 3 | 6.7 | - | - | - | - |
173 | Palaos | 11.2020 | 16 | 1 | 6.3 | 11.2020 | 13 | 1 | 7.7 |
“ | Tuvalu | 09.2019 | 16 | 1 | 6.3 | - | - | - | - |
175 | Îles Marshall | 11.2019 | 33 | 2 | 6.1 | - | - | - | - |
176 | Iran (République islamique d') | 02.2020 | 286 | 16 | 5.6 | - | - | - | - |
177 | Sri Lanka | 08.2020 | 223 | 12 | 5.4 | - | - | - | - |
178 | Liban | 05.2018 | 128 | 6 | 4.7 | - | - | - | - |
179 | Maldives | 04.2019 | 87 | 4 | 4.6 | - | - | - | - |
180 | Qatar | 10.2021 | 45 | 2 | 4.4 | - | - | - | - |
181 | Tonga | 11.2021 | 27 | 1 | 3.7 | - | - | - | - |
182 | Nigéria | 02.2019 | 360 | 13 | 3.6 | 02.2019 | 109 | 8 | 7.3 |
183 | Oman | 10.2019 | 86 | 2 | 2.3 | 11.2019 | 85 | 15 | 17.7 |
184 | Koweït | 12.2020 | 62 | 1 | 1.6 | - | - | - | - |
185 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 06.2017 | 111 | 0 | 0.0 | - | - | - | - |
“ | Vanuatu | 03.2020 | 52 | 0 | 0.0 | - | - | - | - |
“ | Yémen | 04.2003 | 250 | 0 | 0.0 | 04.2001 | 90 | 1 | 1.1 |
Érythrée | 02.1994 | - | - | - | - | - | - | - | |
Haïti | 08.2015 | - | - | - | 11.2016 | 10 | 0 | 0.0 | |
Venezuela (République bolivarienne du) | 12.2015 | - | - | - | - | - | - | - | |
Suspendu | Afghanistan | - | - | - | - | - | - | - | - |
Suspendu | Myanmar | - | - | - | - | - | - | - | - |
Suspendu | Soudan | - | - | - | - | - | - | - | - |
Notes :
- Les données de ce tableau ont été compilées par l'Union interparlementaire sur la base des informations fournies par les parlements nationaux.
- Les parlements sont classés en fonction du pourcentage de sièges détenus par des femmes dans leur chambre basse ou unique.
- Les chiffres correspondent au nombre de sièges parlementaires pourvus à un moment donné. Le classement peut évoluer dans le temps en fonction des informations actualisées fournies par les parlements.
- Lorsque des pays apparaissent en bas du tableau sans indication de classement, cela signifie que les données relatives au nombre des femmes dans la chambre unique ou la chambre basse de ces pays sont temporairement indisponibles. C’est notamment le cas quand des élections viennent d’avoir lieu, avant la publication des résultats officiels. Le classement est actualisé dès que les données sont disponibles.
- Afrique du Sud : les chiffres concernant la répartition des sièges de la Chambre haute ne comprennent pas les 36 délégués spéciaux nommés sur une base ad hoc selon un système de rotation et tout pourcentage est donc calculé sur la base de 54 sièges permanents.