Pourcentage de femmes dans les parlements nationaux
Chaque mois, l’UIP publie des classements en fonction du pourcentage de femmes dans les parlements nationaux.
Voir les moyennes mondiales et régionales établies sur la base des données du classement.
Les classements mensuels pour la période 1997-2018 sont disponibles sur le site des archives de l’UIP.
Pourcentage de femmes
Calculé en divisant le nombre actuel de femmes par le nombre actuel de membres.
Classement au 1er juin 2021
Classement | Pays | Chambre basse ou unique | Chambre haute | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Élections | Sièges | Femmes | % W | Élections | Sièges | Femmes | % W | ||
1 | Rwanda | 09.2018 | 80 | 49 | 61.3 | 09.2019 | 26 | 10 | 38.5 |
2 | Cuba | 03.2018 | 586 | 313 | 53.4 | - | - | - | - |
3 | Émirats arabes unis | 10.2019 | 40 | 20 | 50.0 | - | - | - | - |
4 | Nouvelle-Zélande | 10.2020 | 120 | 58 | 48.3 | - | - | - | - |
5 | Mexique | 07.2018 | 500 | 241 | 48.2 | 07.2018 | 128 | 63 | 49.2 |
6 | Nicaragua | 11.2016 | 91 | 43 | 47.3 | - | - | - | - |
7 | Suède | 09.2018 | 349 | 164 | 47.0 | - | - | - | - |
8 | Grenade | 03.2018 | 15 | 7 | 46.7 | 04.2018 | 13 | 2 | 15.4 |
9 | Andorre | 04.2019 | 28 | 13 | 46.4 | - | - | - | - |
10 | Bolivie (État plurinational de) | 10.2020 | 130 | 60 | 46.2 | 10.2020 | 36 | 20 | 55.6 |
11 | Afrique du Sud | 05.2019 | 397 | 183 | 46.1 | 05.2019 | 53 | 22 | 41.5 |
12 | Finlande | 04.2019 | 200 | 92 | 46.0 | - | - | - | - |
13 | Costa Rica | 02.2018 | 57 | 26 | 45.6 | - | - | - | - |
14 | Norvège | 09.2017 | 169 | 75 | 44.4 | - | - | - | - |
15 | Namibie | 11.2019 | 104 | 46 | 44.2 | 12.2020 | 42 | 6 | 14.3 |
16 | Espagne | 11.2019 | 350 | 154 | 44.0 | 11.2019 | 265 | 108 | 40.8 |
17 | Sénégal | 07.2017 | 165 | 71 | 43.0 | - | - | - | - |
18 | Argentine | 10.2019 | 257 | 109 | 42.4 | 10.2019 | 72 | 29 | 40.3 |
“ | Mozambique | 10.2019 | 250 | 106 | 42.4 | - | - | - | - |
20 | Belgique | 05.2019 | 150 | 63 | 42.0 | 07.2019 | 59 | 27 | 45.8 |
“ | Suisse | 10.2019 | 200 | 84 | 42.0 | 10.2019 | 46 | 12 | 26.1 |
22 | Bélarus | 11.2019 | 110 | 44 | 40.0 | 11.2019 | 60 | 15 | 25.0 |
“ | Pérou | 04.2021 | 130 | 52 | 40.0 | - | - | - | - |
“ | Portugal | 10.2019 | 230 | 92 | 40.0 | - | - | - | - |
25 | Danemark | 06.2019 | 179 | 71 | 39.7 | - | - | - | - |
“ | Islande | 10.2017 | 63 | 25 | 39.7 | - | - | - | - |
27 | France | 06.2017 | 577 | 228 | 39.5 | 09.2020 | 348 | 121 | 34.8 |
28 | Autriche | 09.2019 | 183 | 72 | 39.3 | - | 61 | 22 | 36.1 |
“ | Pays-Bas | 03.2021 | 150 | 59 | 39.3 | 05.2019 | 75 | 29 | 38.7 |
30 | Macédoine du Nord | 07.2020 | 120 | 47 | 39.2 | - | - | - | - |
“ | Serbie | 06.2020 | 250 | 98 | 39.2 | - | - | - | - |
32 | Cabo Verde | 04.2021 | 72 | 28 | 38.9 | - | - | - | - |
33 | Éthiopie | 05.2015 | 547 | 212 | 38.8 | 10.2015 | 153 | 49 | 32.0 |
34 | Timor-Leste | 05.2018 | 65 | 25 | 38.5 | - | - | - | - |
35 | Burundi | 05.2020 | 123 | 47 | 38.2 | 07.2020 | 39 | 16 | 41.0 |
36 | Équateur | 02.2021 | 137 | 52 | 38.0 | - | - | - | - |
37 | République-Unie de Tanzanie | 10.2020 | 388 | 143 | 36.9 | - | - | - | - |
38 | Italie | 03.2018 | 630 | 225 | 35.7 | 03.2018 | 320 | 110 | 34.4 |
39 | Guyana | 03.2020 | 65 | 23 | 35.4 | - | - | - | - |
40 | Dominique | 12.2019 | 32 | 11 | 34.4 | - | - | - | - |
41 | Royaume-Uni | 12.2019 | 648 | 220 | 34.0 | - | 790 | 223 | 28.2 |
42 | Cameroun | 02.2020 | 180 | 61 | 33.9 | 03.2018 | 100 | 26 | 26.0 |
43 | Albanie | 04.2021 | 140 | 47 | 33.6 | - | - | - | - |
44 | Monaco | 02.2018 | 24 | 8 | 33.3 | - | - | - | - |
“ | Saint-Marin | 12.2019 | 60 | 20 | 33.3 | - | - | - | - |
46 | Ouganda | 01.2021 | 529 | 174 | 32.9 | - | - | - | - |
47 | Népal | 11.2017 | 275 | 90 | 32.7 | 01.2020 | 58 | 22 | 37.9 |
“ | Ouzbékistan | 12.2019 | 147 | 48 | 32.7 | 01.2020 | 100 | 23 | 23.0 |
49 | Zimbabwe | 07.2018 | 270 | 86 | 31.9 | 07.2018 | 80 | 35 | 43.8 |
50 | Luxembourg | 10.2018 | 60 | 19 | 31.7 | - | - | - | - |
51 | Allemagne | 09.2017 | 709 | 223 | 31.5 | - | 69 | 25 | 36.2 |
52 | Suriname | 05.2020 | 51 | 16 | 31.4 | - | - | - | - |
53 | Australie | 05.2019 | 151 | 47 | 31.1 | 05.2019 | 76 | 39 | 51.3 |
“ | Croatie | 07.2020 | 151 | 47 | 31.1 | - | - | - | - |
55 | Viet Nam | 05.2021 | 499 | 151 | 30.3 | - | - | - | - |
56 | Singapour | 07.2020 | 104 | 31 | 29.8 | - | - | - | - |
57 | Angola | 08.2017 | 220 | 65 | 29.6 | - | - | - | - |
“ | Canada | 10.2019 | 338 | 100 | 29.6 | - | 91 | 45 | 49.5 |
59 | Lettonie | 10.2018 | 100 | 29 | 29.0 | - | - | - | - |
60 | Soudan du Sud | 05.2021 | 550 | 159 | 28.9 | 08.2011 | 50 | 6 | 12.0 |
61 | Jamaïque | 09.2020 | 63 | 18 | 28.6 | 09.2020 | 21 | 8 | 38.1 |
62 | Pologne | 10.2019 | 459 | 130 | 28.3 | 10.2019 | 100 | 24 | 24.0 |
63 | Liechtenstein | 02.2021 | 25 | 7 | 28.0 | - | - | - | - |
“ | Philippines | 05.2019 | 304 | 85 | 28.0 | 05.2019 | 24 | 7 | 29.2 |
65 | République dominicaine | 07.2020 | 190 | 53 | 27.9 | 07.2020 | 32 | 4 | 12.5 |
66 | Lituanie | 10.2020 | 141 | 39 | 27.7 | - | - | - | - |
67 | Égypte | 10.2020 | 591 | 162 | 27.4 | 08.2020 | 300 | 40 | 13.3 |
“ | El Salvador | 02.2021 | 84 | 23 | 27.4 | - | - | - | - |
“ | États-Unis d'Amérique | 11.2020 | 430 | 118 | 27.4 | 11.2020 | 100 | 24 | 24.0 |
70 | Mali | 12.2020 | 121 | 33 | 27.3 | - | - | - | - |
71 | Kazakhstan | 01.2021 | 107 | 29 | 27.1 | 08.2020 | 48 | 9 | 18.8 |
72 | Afghanistan | 10.2018 | 248 | 67 | 27.0 | 01.2015 | 68 | 19 | 27.9 |
73 | Slovénie | 06.2018 | 90 | 24 | 26.7 | 11.2017 | 40 | 4 | 10.0 |
74 | Iraq | 05.2018 | 329 | 87 | 26.4 | - | - | - | - |
75 | Tunisie | 10.2019 | 217 | 57 | 26.3 | - | - | - | - |
76 | Bosnie-Herzégovine | 10.2018 | 42 | 11 | 26.2 | 02.2019 | 15 | 3 | 20.0 |
“ | Djibouti | 02.2018 | 65 | 17 | 26.2 | - | - | - | - |
“ | Trinité-et-Tobago | 08.2020 | 42 | 11 | 26.2 | 08.2020 | 32 | 13 | 40.6 |
79 | Algérie | 05.2017 | 462 | 120 | 26.0 | 12.2018 | 141 | 8 | 5.7 |
80 | Niger | 12.2020 | 166 | 43 | 25.9 | - | - | - | - |
81 | Estonie | 03.2019 | 101 | 26 | 25.7 | - | - | - | - |
82 | Saint-Kitts-et-Nevis | 06.2020 | 16 | 4 | 25.0 | - | - | - | - |
“ | Turkménistan | 03.2018 | 124 | 31 | 25.0 | 03.2021 | 56 | 14 | 25.0 |
84 | Chine | 03.2018 | 2975 | 742 | 24.9 | - | - | - | - |
85 | République de Moldova | 02.2019 | 101 | 25 | 24.8 | - | - | - | - |
86 | Monténégro | 08.2020 | 81 | 20 | 24.7 | - | - | - | - |
87 | Somalie | 10.2016 | 275 | 67 | 24.4 | 10.2016 | 54 | 13 | 24.1 |
88 | Israël | 03.2021 | 120 | 29 | 24.2 | - | - | - | - |
“ | Uruguay | 10.2019 | 99 | 24 | 24.2 | 10.2019 | 31 | 10 | 32.3 |
90 | Bulgarie | 04.2021 | 240 | 57 | 23.8 | - | - | - | - |
“ | Tadjikistan | 03.2020 | 63 | 15 | 23.8 | 03.2020 | 31 | 7 | 22.6 |
92 | Sao Tomé-et-Principe | 10.2018 | 55 | 13 | 23.6 | - | - | - | - |
93 | Lesotho | 06.2017 | 120 | 28 | 23.3 | 07.2017 | 33 | 7 | 21.2 |
94 | Guinée équatoriale | 11.2017 | 100 | 23 | 23.0 | 11.2017 | 72 | 12 | 16.7 |
“ | Tchéquie | 10.2017 | 200 | 46 | 23.0 | 10.2020 | 81 | 12 | 14.8 |
96 | Malawi | 05.2019 | 192 | 44 | 22.9 | - | - | - | - |
“ | Panama | 05.2019 | 70 | 16 | 22.9 | - | - | - | - |
“ | Seychelles | 10.2020 | 35 | 8 | 22.9 | - | - | - | - |
99 | Arménie | 12.2018 | 132 | 30 | 22.7 | - | - | - | - |
“ | Slovaquie | 02.2020 | 150 | 34 | 22.7 | - | - | - | - |
101 | Chili | 11.2017 | 155 | 35 | 22.6 | 11.2017 | 43 | 12 | 27.9 |
102 | Irlande | 02.2020 | 160 | 36 | 22.5 | 03.2020 | 60 | 24 | 40.0 |
103 | Venezuela (République bolivarienne du) | 12.2015 | 167 | 37 | 22.2 | - | - | - | - |
104 | République démocratique populaire lao | 02.2021 | 164 | 36 | 22.0 | - | - | - | - |
105 | Grèce | 07.2019 | 300 | 65 | 21.7 | - | - | - | - |
106 | Cambodge | 07.2018 | 125 | 27 | 21.6 | 02.2018 | 62 | 10 | 16.1 |
“ | Fidji | 11.2018 | 51 | 11 | 21.6 | - | - | - | - |
“ | Kenya | 08.2017 | 347 | 75 | 21.6 | 08.2017 | 66 | 21 | 31.8 |
109 | Honduras | 11.2017 | 128 | 27 | 21.1 | - | - | - | - |
110 | Indonésie | 04.2019 | 575 | 121 | 21.0 | - | - | - | - |
111 | Bangladesh | 12.2018 | 350 | 73 | 20.9 | - | - | - | - |
112 | Ukraine | 07.2019 | 423 | 88 | 20.8 | - | - | - | - |
113 | Géorgie | 10.2020 | 150 | 31 | 20.7 | - | - | - | - |
114 | Maroc | 10.2016 | 395 | 81 | 20.5 | 10.2015 | 120 | 14 | 11.7 |
115 | Mauritanie | 09.2018 | 153 | 31 | 20.3 | - | - | - | - |
116 | Pakistan | 07.2018 | 342 | 69 | 20.2 | 03.2021 | 100 | 19 | 19.0 |
117 | Barbade | 05.2018 | 30 | 6 | 20.0 | 06.2018 | 21 | 9 | 42.9 |
“ | Maurice | 11.2019 | 70 | 14 | 20.0 | - | - | - | - |
119 | Arabie saoudite | 10.2020 | 151 | 30 | 19.9 | - | - | - | - |
120 | Guatemala | 06.2019 | 160 | 31 | 19.4 | - | - | - | - |
121 | République de Corée | 04.2020 | 300 | 57 | 19.0 | - | - | - | - |
122 | Colombie | 03.2018 | 170 | 32 | 18.8 | 03.2018 | 105 | 22 | 21.0 |
123 | Togo | 12.2018 | 91 | 17 | 18.7 | - | - | - | - |
124 | Roumanie | 12.2020 | 329 | 61 | 18.5 | 12.2020 | 136 | 25 | 18.4 |
125 | Azerbaïdjan | 02.2020 | 121 | 22 | 18.2 | - | - | - | - |
“ | Saint-Vincent-et-les Grenadines | 11.2020 | 22 | 4 | 18.2 | - | - | - | - |
127 | Madagascar | 05.2019 | 151 | 27 | 17.9 | 12.2020 | 18 | 2 | 11.1 |
128 | République populaire démocratique de Corée | 03.2019 | 687 | 121 | 17.6 | - | - | - | - |
129 | Mongolie | 06.2020 | 75 | 13 | 17.3 | - | - | - | - |
“ | Türkiye | 06.2018 | 600 | 104 | 17.3 | - | - | - | - |
131 | Kirghizistan | 10.2020 | 117 | 20 | 17.1 | - | - | - | - |
132 | Zambie | 08.2016 | 167 | 28 | 16.8 | - | - | - | - |
133 | Comores | 01.2020 | 24 | 4 | 16.7 | - | - | - | - |
“ | Guinée | 03.2020 | 114 | 19 | 16.7 | - | - | - | - |
“ | Sainte-Lucie | 06.2016 | 18 | 3 | 16.7 | 07.2016 | 11 | 3 | 27.3 |
136 | Gabon | 10.2018 | 142 | 23 | 16.2 | 01.2021 | 67 | 16 | 23.9 |
137 | Libye | 06.2014 | 188 | 30 | 16.0 | - | - | - | - |
138 | Fédération de Russie | 09.2016 | 450 | 71 | 15.8 | - | 170 | 29 | 17.1 |
“ | Thaïlande | 03.2019 | 489 | 77 | 15.8 | 05.2019 | 250 | 26 | 10.4 |
140 | Tchad | 02.2011 | 156 | 24 | 15.4 | - | - | - | - |
141 | Myanmar | 11.2020 | 425 | 65 | 15.3 | 11.2020 | 216 | 31 | 14.4 |
142 | Brésil | 10.2018 | 513 | 78 | 15.2 | 10.2018 | 81 | 10 | 12.4 |
143 | Bahreïn | 11.2018 | 40 | 6 | 15.0 | 12.2018 | 40 | 9 | 22.5 |
“ | Paraguay | 04.2018 | 80 | 12 | 15.0 | 04.2018 | 45 | 8 | 17.8 |
145 | Bhoutan | 10.2018 | 47 | 7 | 14.9 | 04.2018 | 25 | 4 | 16.0 |
“ | Malaisie | 05.2018 | 222 | 33 | 14.9 | - | 66 | 9 | 13.6 |
147 | Ghana | 12.2020 | 275 | 40 | 14.6 | - | - | - | - |
148 | Inde | 04.2019 | 540 | 78 | 14.4 | 06.2020 | 241 | 27 | 11.2 |
149 | Chypre | 05.2021 | 56 | 8 | 14.3 | - | - | - | - |
150 | Guinée-Bissau | 03.2019 | 102 | 14 | 13.7 | - | - | - | - |
151 | Malte | 06.2017 | 67 | 9 | 13.4 | - | - | - | - |
152 | Côte d'Ivoire | 03.2021 | 249 | 32 | 12.9 | 03.2018 | 99 | 19 | 19.2 |
153 | Bahamas | 05.2017 | 39 | 5 | 12.8 | 05.2017 | 16 | 7 | 43.8 |
“ | République démocratique du Congo | 12.2018 | 500 | 64 | 12.8 | 03.2019 | 109 | 23 | 21.1 |
155 | Belize | 11.2020 | 32 | 4 | 12.5 | 12.2020 | 14 | 5 | 35.7 |
156 | Sierra Leone | 03.2018 | 146 | 18 | 12.3 | - | - | - | - |
157 | Hongrie | 04.2018 | 199 | 24 | 12.1 | - | - | - | - |
158 | Jordanie | 11.2020 | 130 | 15 | 11.5 | 09.2020 | 65 | 8 | 12.3 |
159 | Congo | 07.2017 | 151 | 17 | 11.3 | 08.2017 | 69 | 13 | 18.8 |
160 | République arabe syrienne | 07.2020 | 250 | 28 | 11.2 | - | - | - | - |
161 | Antigua-et-Barbuda | 03.2018 | 18 | 2 | 11.1 | 03.2018 | 17 | 9 | 52.9 |
“ | République centrafricaine | 12.2020 | 90 | 10 | 11.1 | - | - | - | - |
163 | Libéria | 10.2017 | 73 | 8 | 11.0 | 12.2020 | 30 | 2 | 6.7 |
164 | Botswana | 10.2019 | 65 | 7 | 10.8 | - | - | - | - |
165 | Nauru | 08.2019 | 19 | 2 | 10.5 | - | - | - | - |
166 | Japon | 10.2017 | 464 | 46 | 9.9 | 07.2019 | 244 | 56 | 23.0 |
167 | Qatar | 06.2016 | 41 | 4 | 9.8 | - | - | - | - |
168 | Eswatini | 09.2018 | 73 | 7 | 9.6 | 10.2018 | 30 | 12 | 40.0 |
169 | Brunéi Darussalam | 01.2017 | 33 | 3 | 9.1 | - | - | - | - |
“ | Samoa | 04.2021 | 44 | 4 | 9.1 | - | - | - | - |
171 | Gambie | 04.2017 | 58 | 5 | 8.6 | - | - | - | - |
172 | Bénin | 04.2019 | 83 | 7 | 8.4 | - | - | - | - |
173 | Îles Salomon | 04.2019 | 50 | 4 | 8.0 | - | - | - | - |
174 | Tonga | 11.2017 | 27 | 2 | 7.4 | - | - | - | - |
175 | Kiribati | 04.2020 | 45 | 3 | 6.7 | - | - | - | - |
176 | Burkina Faso | 11.2020 | 127 | 8 | 6.3 | - | - | - | - |
“ | Palaos | 11.2020 | 16 | 1 | 6.3 | 11.2020 | 13 | 1 | 7.7 |
“ | Tuvalu | 09.2019 | 16 | 1 | 6.3 | - | - | - | - |
179 | Îles Marshall | 11.2019 | 33 | 2 | 6.1 | - | - | - | - |
180 | Iran (République islamique d') | 02.2020 | 286 | 16 | 5.6 | - | - | - | - |
181 | Sri Lanka | 08.2020 | 223 | 12 | 5.4 | - | - | - | - |
182 | Liban | 05.2018 | 128 | 6 | 4.7 | - | - | - | - |
183 | Maldives | 04.2019 | 87 | 4 | 4.6 | - | - | - | - |
184 | Nigéria | 02.2019 | 360 | 13 | 3.6 | 02.2019 | 109 | 8 | 7.3 |
185 | Oman | 10.2019 | 86 | 2 | 2.3 | 11.2019 | 86 | 15 | 17.4 |
186 | Koweït | 12.2020 | 65 | 1 | 1.5 | - | - | - | - |
187 | Micronésie (États fédérés de) | 03.2021 | 14 | 0 | 0.0 | - | - | - | - |
“ | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 06.2017 | 111 | 0 | 0.0 | - | - | - | - |
“ | Vanuatu | 03.2020 | 52 | 0 | 0.0 | - | - | - | - |
“ | Yémen | 04.2003 | 250 | 0 | 0.0 | 04.2001 | 111 | 3 | 2.7 |
Érythrée | 02.1994 | - | - | - | - | - | - | - | |
Haïti | 08.2015 | - | - | - | 11.2016 | 10 | 0 | 0.0 | |
Suspendu | Soudan | - | - | - | - | - | - | - | - |
Notes :
- Les données de ce tableau ont été compilées par l'Union interparlementaire sur la base des informations fournies par les parlements nationaux.
- Les parlements sont classés en fonction du pourcentage de sièges détenus par des femmes dans leur chambre basse ou unique.
- Les chiffres correspondent au nombre de sièges parlementaires pourvus à un moment donné. Le classement peut évoluer dans le temps en fonction des informations actualisées fournies par les parlements.
- Lorsque des pays apparaissent en bas du tableau sans indication de classement, cela signifie que les données relatives au nombre des femmes dans la chambre unique ou la chambre basse de ces pays sont temporairement indisponibles. C’est notamment le cas quand des élections viennent d’avoir lieu, avant la publication des résultats officiels. Le classement est actualisé dès que les données sont disponibles.
- Afrique du Sud : les chiffres concernant la répartition des sièges de la Chambre haute ne comprennent pas les 36 délégués spéciaux nommés sur une base ad hoc selon un système de rotation et tout pourcentage est donc calculé sur la base de 54 sièges permanents.