Pourcentage de femmes dans les parlements nationaux
Chaque mois, l’UIP publie des classements en fonction du pourcentage de femmes dans les parlements nationaux.
Voir les moyennes mondiales et régionales établies sur la base des données du classement.
Les classements mensuels pour la période 1997-2018 sont disponibles sur le site des archives de l’UIP.
Pourcentage de femmes
Calculé en divisant le nombre actuel de femmes par le nombre actuel de membres.
Classement au 1er août 2020
Classement | Pays | Chambre basse ou unique | Chambre haute | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Élections | Sièges | Femmes | % W | Élections | Sièges | Femmes | % W | ||
1 | Rwanda | 09.2018 | 80 | 49 | 61.3 | 09.2019 | 26 | 10 | 38.5 |
2 | Cuba | 03.2018 | 605 | 322 | 53.2 | - | - | - | - |
3 | Bolivie (État plurinational de) | 10.2019 | 130 | 69 | 53.1 | 10.2019 | 36 | 17 | 47.2 |
4 | Émirats arabes unis | 10.2019 | 40 | 20 | 50.0 | - | - | - | - |
5 | Mexique | 07.2018 | 500 | 241 | 48.2 | 07.2018 | 128 | 63 | 49.2 |
6 | Nicaragua | 11.2016 | 91 | 43 | 47.3 | - | - | - | - |
7 | Suède | 09.2018 | 349 | 164 | 47.0 | - | - | - | - |
8 | Grenade | 03.2018 | 15 | 7 | 46.7 | 04.2018 | 13 | 4 | 30.8 |
9 | Afrique du Sud | 05.2019 | 396 | 184 | 46.5 | 05.2019 | 53 | 20 | 37.7 |
10 | Andorre | 04.2019 | 28 | 13 | 46.4 | - | - | - | - |
11 | Finlande | 04.2019 | 200 | 92 | 46.0 | - | - | - | - |
12 | Costa Rica | 02.2018 | 57 | 26 | 45.6 | - | - | - | - |
13 | Espagne | 11.2019 | 350 | 154 | 44.0 | 11.2019 | 264 | 103 | 39.0 |
14 | Namibie | 11.2019 | 104 | 45 | 43.3 | 12.2015 | 42 | 8 | 19.1 |
15 | Sénégal | 07.2017 | 165 | 71 | 43.0 | - | - | - | - |
16 | Mozambique | 10.2019 | 250 | 106 | 42.4 | - | - | - | - |
17 | Suisse | 10.2019 | 200 | 83 | 41.5 | 10.2019 | 46 | 12 | 26.1 |
18 | Norvège | 09.2017 | 169 | 70 | 41.4 | - | - | - | - |
19 | Argentine | 10.2019 | 257 | 105 | 40.9 | 10.2019 | 72 | 29 | 40.3 |
20 | Nouvelle-Zélande | 09.2017 | 120 | 49 | 40.8 | - | - | - | - |
21 | Belgique | 05.2019 | 150 | 61 | 40.7 | 07.2019 | 59 | 27 | 45.8 |
22 | Bélarus | 11.2019 | 110 | 44 | 40.0 | 11.2019 | 60 | 15 | 25.0 |
“ | Portugal | 10.2019 | 230 | 92 | 40.0 | - | - | - | - |
24 | Danemark | 06.2019 | 179 | 71 | 39.7 | - | - | - | - |
25 | France | 06.2017 | 577 | 228 | 39.5 | 09.2017 | 348 | 116 | 33.3 |
26 | Équateur | 02.2017 | 137 | 54 | 39.4 | - | - | - | - |
27 | Autriche | 09.2019 | 183 | 72 | 39.3 | - | 61 | 22 | 36.1 |
28 | Éthiopie | 05.2015 | 547 | 212 | 38.8 | 10.2015 | 153 | 49 | 32.0 |
“ | Serbie | 06.2020 | 250 | 97 | 38.8 | - | - | - | - |
30 | Timor-Leste | 05.2018 | 65 | 25 | 38.5 | - | - | - | - |
31 | Burundi | 05.2020 | 123 | 47 | 38.2 | 07.2020 | 39 | 16 | 41.0 |
32 | Islande | 10.2017 | 63 | 24 | 38.1 | - | - | - | - |
33 | République-Unie de Tanzanie | 10.2015 | 393 | 145 | 36.9 | - | - | - | - |
34 | Macédoine du Nord | 07.2020 | 120 | 43 | 35.8 | - | - | - | - |
35 | Italie | 03.2018 | 630 | 225 | 35.7 | 03.2018 | 320 | 110 | 34.4 |
36 | Guyana | 03.2020 | 65 | 23 | 35.4 | - | - | - | - |
37 | Ouganda | 02.2016 | 459 | 160 | 34.9 | - | - | - | - |
38 | Dominique | 12.2019 | 32 | 11 | 34.4 | - | - | - | - |
39 | Cameroun | 02.2020 | 180 | 61 | 33.9 | 03.2018 | 100 | 26 | 26.0 |
“ | Royaume-Uni | 12.2019 | 650 | 220 | 33.9 | - | 795 | 213 | 26.8 |
41 | El Salvador | 03.2018 | 84 | 28 | 33.3 | - | - | - | - |
“ | Monaco | 02.2018 | 24 | 8 | 33.3 | - | - | - | - |
“ | Pays-Bas | 03.2017 | 150 | 50 | 33.3 | 05.2019 | 75 | 29 | 38.7 |
“ | Saint-Marin | 12.2019 | 60 | 20 | 33.3 | - | - | - | - |
45 | Népal | 11.2017 | 275 | 90 | 32.7 | 01.2020 | 58 | 22 | 37.9 |
46 | Ouzbékistan | 12.2019 | 150 | 48 | 32.0 | 01.2020 | 97 | 24 | 24.7 |
47 | Zimbabwe | 07.2018 | 270 | 86 | 31.9 | 07.2018 | 80 | 35 | 43.8 |
48 | Allemagne | 09.2017 | 709 | 221 | 31.2 | - | 69 | 25 | 36.2 |
49 | Trinité-et-Tobago | 09.2015 | 42 | 13 | 31.0 | 09.2015 | 31 | 12 | 38.7 |
50 | Angola | 08.2017 | 220 | 66 | 30.0 | - | - | - | - |
“ | Australie | 05.2019 | 150 | 45 | 30.0 | 05.2019 | 76 | 37 | 48.7 |
“ | Lettonie | 10.2018 | 100 | 30 | 30.0 | - | - | - | - |
“ | Luxembourg | 10.2018 | 60 | 18 | 30.0 | - | - | - | - |
54 | Croatie | 07.2020 | 151 | 45 | 29.8 | - | - | - | - |
55 | Monténégro | 10.2016 | 81 | 24 | 29.6 | - | - | - | - |
56 | Albanie | 06.2017 | 122 | 36 | 29.5 | - | - | - | - |
“ | Singapour | 07.2020 | 95 | 28 | 29.5 | - | - | - | - |
58 | Suriname | 05.2020 | 51 | 15 | 29.4 | - | - | - | - |
59 | Canada | 10.2019 | 338 | 98 | 29.0 | - | 96 | 48 | 50.0 |
60 | Estonie | 03.2019 | 101 | 29 | 28.7 | - | - | - | - |
“ | Pologne | 10.2019 | 460 | 132 | 28.7 | 10.2019 | 100 | 24 | 24.0 |
62 | Soudan du Sud | 08.2016 | 383 | 109 | 28.5 | 08.2011 | 50 | 6 | 12.0 |
63 | Philippines | 05.2019 | 304 | 85 | 28.0 | 05.2019 | 24 | 7 | 29.2 |
64 | Mali | 03.2020 | 147 | 41 | 27.9 | - | - | - | - |
“ | République dominicaine | 07.2020 | 190 | 53 | 27.9 | 07.2020 | 32 | 4 | 12.5 |
66 | Slovénie | 06.2018 | 90 | 25 | 27.8 | 11.2017 | 40 | 4 | 10.0 |
67 | Israël | 03.2020 | 120 | 33 | 27.5 | - | - | - | - |
“ | République démocratique populaire lao | 03.2016 | 149 | 41 | 27.5 | - | - | - | - |
69 | Kazakhstan | 03.2016 | 107 | 29 | 27.1 | 06.2017 | 49 | 6 | 12.2 |
70 | Afghanistan | 10.2018 | 248 | 67 | 27.0 | 01.2015 | 68 | 19 | 27.9 |
71 | Bulgarie | 03.2017 | 240 | 64 | 26.7 | - | - | - | - |
“ | Viet Nam | 05.2016 | 494 | 132 | 26.7 | - | - | - | - |
73 | Iraq | 05.2018 | 329 | 87 | 26.4 | - | - | - | - |
74 | Djibouti | 02.2018 | 65 | 17 | 26.2 | - | - | - | - |
“ | Pérou | 01.2020 | 130 | 34 | 26.2 | - | - | - | - |
76 | Algérie | 05.2017 | 462 | 119 | 25.8 | 12.2018 | 141 | 8 | 5.7 |
77 | Cabo Verde | 03.2016 | 72 | 18 | 25.0 | - | - | - | - |
“ | Turkménistan | 03.2018 | 124 | 31 | 25.0 | - | - | - | - |
79 | Chine | 03.2018 | 2975 | 742 | 24.9 | - | - | - | - |
“ | Tunisie | 10.2019 | 217 | 54 | 24.9 | - | - | - | - |
81 | République de Moldova | 02.2019 | 101 | 25 | 24.8 | - | - | - | - |
82 | Somalie | 10.2016 | 275 | 67 | 24.4 | 10.2016 | 54 | 13 | 24.1 |
83 | Lituanie | 10.2016 | 141 | 34 | 24.1 | - | - | - | - |
84 | Tadjikistan | 03.2020 | 63 | 15 | 23.8 | 03.2020 | 31 | 7 | 22.6 |
85 | Sao Tomé-et-Principe | 10.2018 | 55 | 13 | 23.6 | - | - | - | - |
86 | Arménie | 12.2018 | 132 | 31 | 23.5 | - | - | - | - |
87 | États-Unis d'Amérique | 11.2018 | 431 | 101 | 23.4 | 11.2018 | 100 | 25 | 25.0 |
88 | Lesotho | 06.2017 | 120 | 28 | 23.3 | 07.2017 | 32 | 7 | 21.9 |
89 | Malawi | 05.2019 | 192 | 44 | 22.9 | - | - | - | - |
“ | Panama | 05.2019 | 70 | 16 | 22.9 | - | - | - | - |
91 | Chili | 11.2017 | 155 | 35 | 22.6 | 11.2017 | 43 | 10 | 23.3 |
92 | Irlande | 02.2020 | 160 | 36 | 22.5 | 03.2020 | 60 | 24 | 40.0 |
“ | Tchéquie | 10.2017 | 200 | 45 | 22.5 | 10.2018 | 81 | 12 | 14.8 |
94 | Venezuela (République bolivarienne du) | 12.2015 | 167 | 37 | 22.2 | - | - | - | - |
95 | Roumanie | 12.2016 | 329 | 72 | 21.9 | 12.2016 | 136 | 20 | 14.7 |
96 | Kenya | 08.2017 | 349 | 76 | 21.8 | 08.2017 | 68 | 21 | 30.9 |
97 | Grèce | 07.2019 | 300 | 65 | 21.7 | - | - | - | - |
98 | Bosnie-Herzégovine | 10.2018 | 42 | 9 | 21.4 | 02.2019 | 15 | 3 | 20.0 |
99 | Seychelles | 09.2016 | 33 | 7 | 21.2 | - | - | - | - |
“ | Uruguay | 10.2019 | 99 | 21 | 21.2 | 10.2019 | 31 | 9 | 29.0 |
101 | Honduras | 11.2017 | 128 | 27 | 21.1 | - | - | - | - |
102 | Guinée équatoriale | 11.2017 | 100 | 21 | 21.0 | 11.2017 | 72 | 12 | 16.7 |
103 | Bangladesh | 12.2018 | 349 | 73 | 20.9 | - | - | - | - |
104 | Ukraine | 07.2019 | 423 | 88 | 20.8 | - | - | - | - |
105 | Maroc | 10.2016 | 395 | 81 | 20.5 | 10.2015 | 120 | 14 | 11.7 |
106 | Indonésie | 04.2019 | 575 | 117 | 20.4 | - | - | - | - |
107 | Mauritanie | 09.2018 | 153 | 31 | 20.3 | - | - | - | - |
108 | Pakistan | 07.2018 | 342 | 69 | 20.2 | 03.2018 | 104 | 20 | 19.2 |
109 | Barbade | 05.2018 | 30 | 6 | 20.0 | 06.2018 | 21 | 9 | 42.9 |
“ | Cambodge | 07.2018 | 125 | 25 | 20.0 | 02.2018 | 62 | 10 | 16.1 |
“ | Maurice | 11.2019 | 70 | 14 | 20.0 | - | - | - | - |
“ | Saint-Kitts-et-Nevis | 06.2020 | 15 | 3 | 20.0 | - | - | - | - |
“ | Slovaquie | 02.2020 | 150 | 30 | 20.0 | - | - | - | - |
114 | Arabie saoudite | 12.2016 | 151 | 30 | 19.9 | - | - | - | - |
115 | Chypre | 05.2016 | 56 | 11 | 19.6 | - | - | - | - |
“ | Fidji | 11.2018 | 51 | 10 | 19.6 | - | - | - | - |
117 | Guatemala | 06.2019 | 160 | 31 | 19.4 | - | - | - | - |
118 | Kirghizistan | 10.2015 | 120 | 23 | 19.2 | - | - | - | - |
119 | République de Corée | 04.2020 | 300 | 57 | 19.0 | - | - | - | - |
120 | Togo | 12.2018 | 91 | 17 | 18.7 | - | - | - | - |
121 | Colombie | 03.2018 | 169 | 31 | 18.3 | 03.2018 | 106 | 23 | 21.7 |
122 | République populaire démocratique de Corée | 03.2019 | 687 | 121 | 17.6 | - | - | - | - |
123 | Jamaïque | 02.2016 | 63 | 11 | 17.5 | 03.2016 | 21 | 5 | 23.8 |
124 | Azerbaïdjan | 02.2020 | 121 | 21 | 17.4 | - | - | - | - |
125 | Mongolie | 06.2020 | 75 | 13 | 17.3 | - | - | - | - |
“ | Türkiye | 06.2018 | 589 | 102 | 17.3 | - | - | - | - |
127 | Niger | 02.2016 | 171 | 29 | 17.0 | - | - | - | - |
128 | Zambie | 08.2016 | 167 | 28 | 16.8 | - | - | - | - |
129 | Comores | 01.2020 | 24 | 4 | 16.7 | - | - | - | - |
“ | Guinée | 03.2020 | 114 | 19 | 16.7 | - | - | - | - |
“ | Sainte-Lucie | 06.2016 | 18 | 3 | 16.7 | 07.2016 | 11 | 3 | 27.3 |
132 | Paraguay | 04.2018 | 80 | 13 | 16.3 | 04.2018 | 45 | 9 | 20.0 |
133 | Libye | 06.2014 | 188 | 30 | 16.0 | - | - | - | - |
134 | Madagascar | 05.2019 | 151 | 24 | 15.9 | 12.2015 | 62 | 12 | 19.4 |
135 | Fédération de Russie | 09.2016 | 450 | 71 | 15.8 | - | 170 | 29 | 17.1 |
“ | Thaïlande | 03.2019 | 489 | 77 | 15.8 | 05.2019 | 250 | 26 | 10.4 |
137 | Jordanie | 09.2016 | 130 | 20 | 15.4 | 09.2016 | 65 | 10 | 15.4 |
“ | Tchad | 02.2011 | 162 | 25 | 15.4 | - | - | - | - |
139 | Égypte | 10.2015 | 596 | 90 | 15.1 | - | - | - | - |
140 | Bahreïn | 11.2018 | 40 | 6 | 15.0 | 12.2018 | 40 | 9 | 22.5 |
141 | Bhoutan | 10.2018 | 47 | 7 | 14.9 | 04.2018 | 25 | 4 | 16.0 |
142 | Gabon | 10.2018 | 142 | 21 | 14.8 | 12.2014 | 100 | 18 | 18.0 |
143 | Brésil | 10.2018 | 513 | 75 | 14.6 | 10.2018 | 81 | 11 | 13.6 |
144 | Inde | 04.2019 | 543 | 78 | 14.4 | 06.2020 | 243 | 25 | 10.3 |
“ | Malaisie | 05.2018 | 222 | 32 | 14.4 | - | 68 | 13 | 19.1 |
146 | Géorgie | 10.2016 | 149 | 21 | 14.1 | - | - | - | - |
147 | Guinée-Bissau | 03.2019 | 102 | 14 | 13.7 | - | - | - | - |
148 | Burkina Faso | 11.2015 | 127 | 17 | 13.4 | - | - | - | - |
“ | Malte | 06.2017 | 67 | 9 | 13.4 | - | - | - | - |
150 | Ghana | 12.2016 | 275 | 36 | 13.1 | - | - | - | - |
151 | Saint-Vincent-et-les Grenadines | 12.2015 | 23 | 3 | 13.0 | - | - | - | - |
152 | Bahamas | 05.2017 | 39 | 5 | 12.8 | 05.2017 | 16 | 7 | 43.8 |
“ | République démocratique du Congo | 12.2018 | 500 | 64 | 12.8 | 03.2019 | 109 | 23 | 21.1 |
154 | Palaos | 11.2016 | 16 | 2 | 12.5 | 11.2016 | 13 | 2 | 15.4 |
155 | Libéria | 10.2017 | 73 | 9 | 12.3 | 12.2014 | 30 | 1 | 3.3 |
“ | Sierra Leone | 03.2018 | 146 | 18 | 12.3 | - | - | - | - |
157 | Hongrie | 04.2018 | 199 | 24 | 12.1 | - | - | - | - |
158 | Liechtenstein | 02.2017 | 25 | 3 | 12.0 | - | - | - | - |
159 | Côte d'Ivoire | 12.2016 | 255 | 29 | 11.4 | 03.2018 | 99 | 19 | 19.2 |
160 | Congo | 07.2017 | 151 | 17 | 11.3 | 08.2017 | 69 | 13 | 18.8 |
161 | République arabe syrienne | 07.2020 | 250 | 28 | 11.2 | - | - | - | - |
162 | Antigua-et-Barbuda | 03.2018 | 18 | 2 | 11.1 | 03.2018 | 17 | 9 | 52.9 |
“ | Myanmar | 11.2015 | 432 | 48 | 11.1 | 11.2015 | 223 | 27 | 12.1 |
164 | Botswana | 10.2019 | 65 | 7 | 10.8 | - | - | - | - |
165 | Nauru | 08.2019 | 19 | 2 | 10.5 | - | - | - | - |
166 | Samoa | 03.2016 | 50 | 5 | 10.0 | - | - | - | - |
167 | Japon | 10.2017 | 465 | 46 | 9.9 | 07.2019 | 245 | 56 | 22.9 |
168 | Qatar | 06.2016 | 41 | 4 | 9.8 | - | - | - | - |
169 | Eswatini | 09.2018 | 73 | 7 | 9.6 | 10.2018 | 30 | 12 | 40.0 |
170 | Belize | 11.2015 | 32 | 3 | 9.4 | 11.2015 | 14 | 3 | 21.4 |
171 | Brunéi Darussalam | 01.2017 | 33 | 3 | 9.1 | - | - | - | - |
172 | Kiribati | 04.2020 | 45 | 4 | 8.9 | - | - | - | - |
173 | Gambie | 04.2017 | 58 | 5 | 8.6 | - | - | - | - |
“ | République centrafricaine | 02.2016 | 140 | 12 | 8.6 | - | - | - | - |
175 | Tonga | 11.2017 | 27 | 2 | 7.4 | - | - | - | - |
176 | Bénin | 04.2019 | 83 | 6 | 7.2 | - | - | - | - |
177 | Koweït | 11.2016 | 63 | 4 | 6.4 | - | - | - | - |
178 | Tuvalu | 09.2019 | 16 | 1 | 6.3 | - | - | - | - |
179 | Îles Marshall | 11.2019 | 33 | 2 | 6.1 | - | - | - | - |
“ | Îles Salomon | 04.2019 | 49 | 3 | 6.1 | - | - | - | - |
181 | Iran (République islamique d') | 02.2020 | 276 | 16 | 5.8 | - | - | - | - |
182 | Sri Lanka | 08.2015 | 225 | 12 | 5.3 | - | - | - | - |
183 | Liban | 05.2018 | 128 | 6 | 4.7 | - | - | - | - |
184 | Maldives | 04.2019 | 87 | 4 | 4.6 | - | - | - | - |
185 | Nigéria | 02.2019 | 358 | 13 | 3.6 | 02.2019 | 109 | 8 | 7.3 |
186 | Oman | 10.2019 | 86 | 2 | 2.3 | 11.2019 | 86 | 15 | 17.4 |
187 | Yémen | 04.2003 | 301 | 1 | 0.3 | 04.2001 | 111 | 3 | 2.7 |
188 | Micronésie (États fédérés de) | 03.2019 | 14 | 0 | 0.0 | - | - | - | - |
“ | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 06.2017 | 111 | 0 | 0.0 | - | - | - | - |
“ | Vanuatu | 03.2020 | 52 | 0 | 0.0 | - | - | - | - |
Érythrée | 02.1994 | - | - | - | - | - | - | - | |
Haïti | 08.2015 | - | - | - | 11.2016 | 10 | 0 | 0.0 | |
Suspendu | Soudan | - | - | - | - | - | - | - | - |
Notes :
- Les données de ce tableau ont été compilées par l'Union interparlementaire sur la base des informations fournies par les parlements nationaux.
- Les parlements sont classés en fonction du pourcentage de sièges détenus par des femmes dans leur chambre basse ou unique.
- Les chiffres correspondent au nombre de sièges parlementaires pourvus à un moment donné. Le classement peut évoluer dans le temps en fonction des informations actualisées fournies par les parlements.
- Lorsque des pays apparaissent en bas du tableau sans indication de classement, cela signifie que les données relatives au nombre des femmes dans la chambre unique ou la chambre basse de ces pays sont temporairement indisponibles. C’est notamment le cas quand des élections viennent d’avoir lieu, avant la publication des résultats officiels. Le classement est actualisé dès que les données sont disponibles.
- Afrique du Sud : les chiffres concernant la répartition des sièges de la Chambre haute ne comprennent pas les 36 délégués spéciaux nommés sur une base ad hoc selon un système de rotation et tout pourcentage est donc calculé sur la base de 54 sièges permanents.